Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskały 684 firmy województwa pomorskiego, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat wstępnie zbadał wyniki 1,5 mln firm, a dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 90 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.
Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej: Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.
DRUTEX S.A. w Bytowie została wyceniona na ponad miliard złotych. Produkuję m.in. interaktywne okna.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Województwa Pomorskiego | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w mln zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. |
1 | International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. | Kwidzyn | 8813 | 56,3 | 16,6 |
2 | LPP S.A. | Gdańsk | 8466 | 88,9 | 7,5 |
3 | Remontowa Holding S.A. | Gdańsk | 4622 | 40 | 7613,7 |
4 | Flextronics International Poland Sp. z o.o. | Tczew | 3557 | 242,4 | 2,8 |
5 | Gdańsk Transport Company S.A. | Sopot | 3358 | 76,1 | 73,6 |
6 | LOTOS ASFALT Sp. z o.o. | Gdańsk | 3184 | 122,9 | 11,1 |
7 | Eaton Automotive Components Sp. z o.o. | Tczew | 2869 | 45,4 | 20,1 |
8 | Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. | Gdańsk | 2329 | 16,4 | 13 |
9 | Energa Wytwarzanie S.A. | Gdańsk | 2325 | -26,4 | 28,1 |
10 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | Gdańsk | 2145 | 174,9 | 34,8 |
11 | LOTOS PALIWA Sp. z o.o. | Gdańsk | 1951 | 130,3 | 0,4 |
12 | FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. | Gdańsk | 1817 | 93 | 20 |
13 | DCT GDAŃSK S.A. | Gdańsk | 1651 | 627,1 | 15,5 |
14 | Invest Komfort S.A. S.K. | Gdynia | 1621 | 32,2 | 31 |
15 | BEST S.A. | Gdynia | 1578 | 22,7 | 117,2 |
16 | Dekpol S.A. | Pinczyn | 1513 | 466,7 | 12,7 |
17 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdańsk | 1411 | 76,9 | 12,6 |
18 | Multimedia Polska S.A. | Gdynia | 1258 | 45,4 | 7,9 |
19 | VECTRA S.A. | Gdynia | 1116 | 98,5 | 3,9 |
20 | DRUTEX S.A. | Bytów | 1083 | 62,5 | 6 |
21 | BALEX – METAL Sp. z o.o. | Bolszewo | 1039 | 70,6 | 6,7 |
22 | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 1004 | 61 | 7,2 |
23 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | Gdańsk | 969 | 50,7 | 13 |
24 | PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | Gdańsk | 943 | -8,4 | 13,8 |
25 | Remontowa Shipbuilding S.A. | Gdańsk | 934 | -43,4 | 8,3 |
26 | Lotos Oil Sp. z o.o. | Gdańsk | 932 | 61,8 | 6,1 |
27 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 931 | 1549,8 | 11,2 |
28 | DR. OETKER Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 916 | 55,1 | 6,7 |
29 | Batory Gdynia Sp. z o.o. | Gdynia | 887 | 851,7 | 177,8 |
30 | GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. | Gdańsk | 829 | 60,4 | 1 |
31 | SATEL Sp. z o.o. | Gdańsk | 822 | 80,6 | 27,8 |
32 | Dovista Polska Sp. z o.o. | Wędkowy | 730 | 44,4 | 3,8 |
33 | INPRO S.A. | Gdańsk | 705 | 206,3 | 11,9 |
34 | EATON TRUCK COMPONENTS Sp. z o.o. | Tczew | 696 | 2,5 | 8,6 |
35 | Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | 693 | 32,3 | 21,1 |
36 | NAFTOPORT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych | Gdańsk | 677 | 69,1 | 30,8 |
37 | BBK S.A. | Kowale | 670 | 111,9 | 8,8 |
38 | GRAAL S.A. | Wejherowo | 667 | 93,7 | 4,1 |
39 | Hydromechanika Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Piaskowiec | 640 | 93,5 | 36,6 |
40 | Lotos Kolej Sp. z o.o. | Gdańsk | 616 | 106,4 | 3,9 |
41 | Lacroix Electronics Sp. z o.o. | Kwidzyn | 610 | 88,4 | 4,4 |
42 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gdynia | 606 | 17 | 12,7 |
43 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 593 | 14,5 | 3,4 |
44 | AIC S.A. | Gdynia | 590 | 194,4 | 15,6 |
45 | IGLOTEX S.A. | Skórcz | 580 | 35 | 3,5 |
46 | Berendsen Textile Service Sp. z o.o. | Żukowo | 570 | 71,7 | 16,4 |
47 | Port Północny Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Składowe | Gdańsk | 551 | 834,5 | 11,4 |
48 | Intel Technology Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 544 | 0,1 | 6,6 |
49 | ASEKURACJA Sp. z o.o. | Sopot | 526 | 78,7 | 44 |
50 | Destylarnia SOBIESKI S.A. | Starogard Gdański | 520 | 302,9 | 1,5 |
51 | GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. | Gdynia | 513 | -45,5 | 18,8 |
52 | PAULA FISH Sławomir Gojdź S.J. | Słupsk | 510 | 249,5 | 6,2 |
53 | Intertoll Polska Sp. z o.o. | Pelplin | 499 | 82,8 | 24,3 |
54 | PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K. | Bolszewo | 480 | 60,6 | 4,9 |
55 | Eko Energy Sp. z o.o. | Kwakowo | 465 | 705,2 | 23,7 |
56 | FARM FRITES POLAND S.A. | Lębork | 458 | 61,3 | 6,4 |
57 | DALMOR S.A. | Gdynia | 454 | 404,1 | 59,9 |
58 | Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 448 | 53,9 | 0,8 |
59 | Service Trading Marine LTD PUH AMEX Sp. z o.o. | Gdańsk | 447 | -37,2 | 22,5 |
60 | Leasing Polski Sp. z o.o. | Gdańsk | 445 | 41,4 | 15,5 |
61 | GAS Storage Poland Sp. z o.o. | Dębogórze | 441 | 74,9 | 2 |
62 | POLDANOR S.A. | Przechlewo | 440 | -33,2 | 3,6 |
63 | ROLLS ROYCE POLAND Sp. z o.o. | Gniew | 438 | 64,2 | 11,5 |
64 | Enamor Sp. z o.o. | Gdynia | 427 | 587,5 | 16,5 |
65 | Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba | Chojnice | 418 | 28,7 | 3,7 |
66 | Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa | Sopot | 418 | -7,8 | 69 |
67 | Fortum Marketing And Sales Polska S.A. | Gdańsk | 413 | 86,8 | 2,8 |
68 | Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.-A. | Gdynia | 402 | -32,4 | 11 |
69 | Curver Poland Sp. z o.o. | Słupsk | 387 | 99,7 | 6,6 |
70 | Jabil Assembly Poland Sp. z o.o. | Kwidzyn | 386 | 1 | 10,6 |
71 | INVESTA Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 383 | 66,3 | 3,1 |
72 | WESTPOL – TEEUWISSEN Sp. z o.o. | Chojnice | 382 | 37 | 10,5 |
73 | Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe UNIBUD Sp. z o.o. | Wielki Klincz | 379 | 73,5 | 17,4 |
74 | Fiskars Polska Sp. z o.o. | Włynkówko | 378 | 7,9 | 10,2 |
75 | International Paper Cellulose Fibers (Poland) Sp. z o.o. | Gdańsk | 376 | 11,3 | 9,5 |
76 | Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. | Gdynia | 369 | 59,9 | 18,6 |
77 | ROCKFIN Sp. z o.o. | Małkowo | 361 | 28,3 | 7 |
78 | Getresponse Sp. z o.o. | Gdańsk | 349 | 34,6 | 17,3 |
79 | Vistal Gdynia S.A. | Gdynia | 348 | 62,8 | 3,2 |
80 | Dnv Gl Poland Sp. z o.o. | Gdynia | 347 | 19 | 17,2 |
81 | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. | Gdańsk | 338 | 151,7 | 3,3 |
82 | Radmor S.A. | Gdynia | 334 | 51,5 | 12,8 |
83 | WIKĘD Sp. z o.o. S.K. | Luzino | 331 | 301,8 | 14,4 |
84 | OKTAN Brzeski, Grzenkowicz S.J. | Słupsk | 331 | 67 | 5,1 |
85 | MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. | Gdynia | 323 | 161,9 | 14,8 |
86 | Eaton Electric Sp. z o.o. | Gdańsk | 320 | 117,6 | 4 |
87 | PIPELIFE POLSKA S.A. | Kartoszyno | 318 | 64,9 | 3,1 |
88 | SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. | Gdańsk | 314 | 51,5 | 5,8 |
89 | Skat Transport Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 314 | 86,2 | 4,2 |
90 | Oceanic S.A. | Sopot | 311 | 71,8 | 7,2 |
91 | Amiantit Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 311 | 158,1 | 5,8 |
92 | FCPK – Bytów Sp. z o.o. | Bytów | 307 | -15,2 | 23,1 |
93 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne UNIBUD Sp. z o.o. | Wielki Klincz | 306 | 140,3 | 203,1 |
94 | Drutex Okna S.A. S.K. | Bytów | 306 | 11958,1 | 12,3 |
95 | KBR POLAND Sp. z o.o. | Kwidzyn | 300 | 70,2 | 14,5 |
96 | Auto Starter Danuta Kaszubowska | Gdańsk | 299 | 93,6 | 15 |
97 | Immogdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | 299 | 127,5 | 40,5 |
98 | Atlantic Sp. z o.o. | Lulemino | 294 | 141,2 | 4,6 |
99 | Franke Foodservice Systems Poland sp. z o.o. | Gdynia | 294 | 79,6 | 9,8 |
100 | NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Sopot | 288 | 33,6 | 757,1 |
101 | AMHIL EUROPA Sp. z o.o. | Krokowa | 281 | 51,5 | 22,6 |
102 | Krat-Met Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk sp. j. | Kobylnica | 279 | 104,6 | 16,9 |
103 | Iglotex Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | Skórcz | 274 | 311,7 | 16,1 |
104 | PRZYMORZE Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 271 | 21,8 | 6,7 |
105 | MBF Sp. z o.o. | Rokitki | 263 | 322,6 | 15 |
106 | CEFETRA POLSKA Sp. z o.o. | Gdynia | 261 | 271,5 | 0,6 |
107 | Przetwórstwo Warzyw S.C. Mirosław i Romuald Lutkiewicz | Gdańsk | 261 | 90,6 | 32,7 |
108 | CHEŁM Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 258 | 134,6 | 8,9 |
109 | KORAL S.A. | Tczew | 257 | 100,3 | 1,9 |
110 | Polipol Meble Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Chojnice | 256 | 73,6 | 5,3 |
111 | FAST S.A. | Gdynia | 256 | 42,6 | 9,5 |
112 | TREFL S.A. | Sopot | 256 | 115 | 6,1 |
113 | ASSA Abloy Mercor Doors Sp. z o.o. | Gdańsk | 255 | 773,5 | 3,8 |
114 | GPEC Serwis Sp. z o.o. | Gdańsk | 251 | 111,2 | 10,7 |
115 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wojciech Zieliński i S-Ka Sp. J. | Kwidzyn | 250 | 73,5 | 20,2 |
116 | Jubitom S.C. Kazimierz Tomasiewicz Lucyna Tomasiewicz | Rumia | 250 | 139,1 | 12,7 |
117 | Suek Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 250 | 740,4 | 1,4 |
118 | Zoeller Tech Sp. z o.o. | Rekowo Górne | 249 | 33,5 | 6,4 |
119 | GEMALTO Sp. z o.o. | Tczew | 249 | 121,4 | 1,4 |
120 | Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. | Gdynia | 248 | 85,4 | 12,7 |
121 | Aplitt S.A. | Gdańsk | 247 | -26,3 | 5,5 |
122 | Pro Cam Polska (Holdings) Sp. z o.o. | Gdańsk | 246 | 135 | 289,5 |
123 | WUŻ Port And Maritime Services Ltd. Sp. z o.o. | Gdańsk | 246 | 116,1 | 15,5 |
124 | Atlanta Poland S.A. | Gdańsk | 246 | 127,1 | 3,1 |
125 | Fines S.A. | Sopot | 246 | 204,7 | 9,6 |
126 | Horizont Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 242 | 198,4 | 10,8 |
127 | Przedsiębiorstwo ROL-RYŻ Sp. z o.o. | Gdynia | 239 | 64,9 | 6,5 |
128 | Triada Augusto Pomorze D. i T. Aleksandrowicz S.J. | Chwaszczyno | 237 | 97,7 | 13,5 |
129 | Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdynia | 234 | 3,4 | 8 |
130 | Gdynia Container Terminal S.A. | Gdynia | 231 | 30,1 | 14,8 |
131 | Ergo Energy Sp. z o.o. | Gdynia | 230 | 131,6 | 19,2 |
132 | Best Foods Polska Sp. z o.o. Sp.K. | Sopot | 230 | 189,3 | 4,7 |
133 | Riela Polska Sp. z o.o. | Kartoszyno | 228 | 77,8 | 10,3 |
134 | Tapflo Sp. z o.o. | Tczew | 223 | 78,9 | 12,1 |
135 | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub | Chwaszczyno | 223 | 70,1 | 4,3 |
136 | CRIST S.A. | Gdynia | 219 | 52,6 | 1,5 |
137 | Akomex Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 218 | 45,9 | 10,6 |
138 | Assel Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 218 | 45,4 | 10,6 |
139 | TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski | Pruszcz Gdański | 218 | 194,2 | 16,7 |
140 | ATEM – POLSKA Sp. z o.o. | Gdynia | 216 | -19,9 | 7,3 |
141 | VTS Sp. z o.o. | Gdańsk | 214 | -32,8 | 8,8 |
142 | Wibo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kartuzy | 212 | 82,6 | 19 |
143 | PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota | Luzino | 209 | 100,2 | 21,6 |
144 | Navimor International Com Sp. z o.o. | Sopot | 207 | 77,8 | 7,3 |
145 | PROCAM POLSKA Sp. z o.o. | Gdańsk | 205 | 47,6 | 1,8 |
146 | STOCZNIA WISŁA Sp. z o.o. | Gdańsk | 204 | 63,5 | 15,4 |
147 | Matbet Sp. z o.o. | Słupsk | 204 | 53,6 | 26,8 |
148 | BAŁTYK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdynia | 200 | 7,2 | 5,8 |
149 | BIMS Plus FHH Sp. z o.o. Gdańsk Sp. Komandytowa | Gdańsk | 200 | 139,5 | 8,1 |
150 | Markisol International Ltd Sp. z o.o. | Wejherowo | 199 | 65,8 | 5,6 |
151 | STOKVIS TAPES POLSKA Sp. z o.o. | Kowale | 199 | 106,6 | 12,6 |
152 | Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. | Łubiana | 195 | 125,4 | 4,2 |
153 | Elita Sp. z o.o. | Sztumskie Pole | 193 | 71,2 | 9,1 |
154 | Eurobud Chajewscy S.J. | Starogard Gdański | 192 | 99,8 | 15,6 |
155 | Euro Styl Development Sp. z o.o. Oliwa Park sp.k. | Gdańsk | 190 | -3,1 | 227,7 |
156 | SAM 34 Marek Theus S.J. | Gdańsk | 190 | 116 | 6 |
157 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. / Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | Gdańsk | 189 | 55,3 | 2,2 |
158 | NDI S.A. | Sopot | 187 | 12,4 | 1,9 |
159 | MALTEUROP POLSKA Sp. z o.o. | Gdańsk | 186 | 56,7 | 5,2 |
160 | VGL Group Sp. z o.o. | Gdynia | 182 | 352,9 | 102,9 |
161 | ODDK Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 181 | 10,6 | 39,6 |
162 | Multi Packaging Solutions Tczew Sp. z o.o. | Tczew | 180 | -7,9 | 17,6 |
163 | Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. | Gdańsk | 180 | -9,3 | 3,5 |
164 | Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp. z o.o. Hurtownia S.K. | Gdańsk | 178 | 83,7 | 3,8 |
165 | Dellner Components Sp. z o.o. | Gdynia | 178 | 18,7 | 10,5 |
166 | MERCOR S.A. | Gdańsk | 178 | -92,1 | 72,9 |
167 | Lemahieu Polska Sp. z o.o. | Kwidzyn | 178 | 45,9 | 18,2 |
168 | DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A. | Gdynia | 176 | 62,1 | 6,9 |
169 | Fabryka Plastików KWIDZYN Sp. z o.o. | Kwidzyn | 176 | -5,1 | 12,1 |
170 | Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy | Sopot | 175 | 151,9 | 51,8 |
171 | Jantar Ltd Sp. z o.o. | Puck | 174 | 47,3 | 12,8 |
172 | Plichta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Wejherowo | 171 | 58,9 | 1,7 |
173 | Tojan Sp. z o.o. | Lubań | 170 | 2155,3 | 375,6 |
174 | Fabryka Materaców RELAKS Sp. z o.o. | Topole | 170 | 114,7 | 5 |
175 | Gt-Jwk Sp. z o.o. S.J. | Gdynia | 169 | -24,3 | 59,8 |
176 | Trec Nutrition Sp. z o.o. | Gdynia | 168 | 40,5 | 11,5 |
177 | MONTEX SHIPYARD Dębowski Wasiołek S. J. | Gdańsk | 167 | 85,8 | 9 |
178 | ELFEKO S.A. | Gdynia | 166 | 58,6 | 3,3 |
179 | ENSTO POL Sp. z o.o. | Straszyn | 166 | 25,4 | 9,8 |
180 | WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz S.J. | Parszczyce | 163 | 638,2 | 11,6 |
181 | Aligo Capital Sp. z o.o. | Gdańsk | 162 | 74529 | 1984,7 |
182 | EUROTEL S.A. | Gdańsk | 162 | 103,9 | 4 |
183 | LLENTABHALLEN Sp. z o.o. | Gdańsk | 162 | 93,8 | 5,8 |
184 | POLHOZ Sp. z o.o. | Szymankowo | 161 | 16,2 | 7,6 |
185 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Polipack sp.j. Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz | Gościcino | 159 | 108,9 | 19,6 |
186 | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Gdańsk | 159 | 35,1 | 15,1 |
187 | PCC INTERMODAL S.A. | Gdynia | 158 | 9,3 | 3,2 |
188 | Zakład Automatyki I Telekomunikacji Sp. z o.o. | Gdynia | 157 | 226,3 | 12,6 |
189 | Gdańskie Wody Sp. z o.o. | Gdańsk | 155 | 1195 | 15,3 |
190 | Allcon Osiedla Sp. z o.o. | Gdynia | 154 | 80,4 | 7,5 |
191 | Black Pearls Investments Sp. z o.o. | Gdańsk | 152 | 383,4 | 1739,1 |
192 | Firma Handlowa SMĘTEK Zdzisława Smętek | Gdańsk | 151 | 90,1 | 8,8 |
193 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdynia | 151 | 52 | 0,9 |
194 | Bibus Menos Sp. z o.o. | Gdańsk | 150 | 37,8 | 8,3 |
195 | Wodociągi SŁUPSK Sp. z o.o. | Słupsk | 150 | 12,8 | 6,9 |
196 | J.J.DARBOVEN POLAND Sp. z o.o. | Rumia | 150 | 109,6 | 12,5 |
197 | Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. | Lębork | 150 | 77,4 | 11,5 |
198 | Pomorskie Centra Kardiologiczne Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna | Gdańsk | 150 | 52,3 | 21,5 |
199 | Par. Bakuła sp. j. | Gdańsk | 149 | 57,9 | 31,3 |
200 | Bufab Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 149 | 127,4 | 12,9 |
201 | Al Piekarnia-Cukiernia Sp. z o.o. sp.k. | Karwia | 149 | 43,6 | 7 |
202 | GRASO Zenon Sobiecki | Starogard Gdański | 149 | 107,5 | 10 |
203 | PPU ZIELEŃ Sp. z o.o. | Gdańsk | 147 | 32 | 15,2 |
204 | ORPLAST Jerzy Orlikowski S.J. | Sopot | 147 | 52,4 | 17,2 |
205 | MSC Poland Sp. z o.o. | Gdynia | 147 | 149,9 | 1,3 |
206 | Wartsila Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 145 | 67,3 | 8,4 |
207 | GINO ROSSI S.A. | Słupsk | 144 | 27,2 | 3,5 |
208 | ARGO S.A. | Gdańsk | 144 | 41,6 | 11 |
209 | Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. | Gdynia | 143 | 529,1 | 11 |
210 | GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o. | Gdynia | 143 | 75 | 5,8 |
211 | APATOR METRIX S.A. | Tczew | 142 | 21,9 | 4,7 |
212 | BAT Sp. z o.o. Firma Handlowa | Sierakowice | 142 | 146,6 | 2,5 |
213 | SEKO S.A. | Chojnice | 141 | 53,6 | 3,5 |
214 | Zakłady Mięsne Nowak Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 141 | 56 | 3,8 |
215 | Gafako Sp. z o.o. | Gdynia | 140 | 206,9 | 4,4 |
216 | BLUE MEDIA S.A. | Sopot | 140 | 38,4 | 1,1 |
217 | Betonox Construction Sopot S.A. S.K. | Sopot | 139 | 278,8 | 10,6 |
218 | Klimor Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 138 | 194,4 | 9 |
219 | M & S OKNA I DRZWI Sp. z o.o. | Słupsk | 138 | 108,9 | 12 |
220 | S & P Polska Sp. z o.o. | Malbork | 138 | -8,2 | 25,8 |
221 | Prywatne Przedsiębiorstwo Elwoz Kazimierz Woźniak | Miechucino | 138 | 53,1 | 20,2 |
222 | EMU Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdańsk | 138 | 125,6 | 14,8 |
223 | A J Fabryka Mebli Sp. z o.o. | Redzikowo | 138 | 121,5 | 9 |
224 | Batory Investments Sp. z o.o. | Gdynia | 137 | -40,7 | 2755,5 |
225 | Bauhaus Sp. z o.o. | Sopot | 135 | 107,9 | 4,3 |
226 | Allcon Budownictwo Sp. z o.o. | Gdynia | 135 | 121,1 | 2,8 |
227 | SOnac Uśnice Sp. z o.o. | Uśnice | 134 | -7,9 | 5,3 |
228 | M & MR TRADING POLSKA Sp. z o.o. | Gdynia | 134 | 150,1 | 7,9 |
229 | COLTEX ROGALA S.J. | Gdańsk | 133 | 41,9 | 5,9 |
230 | Polmed S.A. | Starogard Gdański | 132 | 122 | 5,8 |
231 | Maritex PHP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdynia | 132 | 132,7 | 12 |
232 | VTS Plant Sp. z o.o. | Gdańsk | 131 | -33,8 | 15,8 |
233 | Techno Marine Sp. z o.o. | Malbork | 130 | 1808,8 | 11,2 |
234 | GADUS Sp. z o.o. | Gdynia | 130 | 327,2 | 2,3 |
235 | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | Gdynia | 129 | 9,4 | 1,1 |
236 | IMKOP Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta | Konarzyny | 129 | 265,7 | 9,1 |
237 | MORENA Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdańsk | 129 | -8,5 | 3,8 |
238 | Masterlease Sp. z o.o. | Gdańsk | 129 | 31,8 | 18,7 |
239 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Gdynia | 128 | 17,7 | 5 |
240 | Semeko Budownictwo Sp. z o.o. | Gdańsk | 127 | 264,3 | 3 |
241 | MTM S.A. Firma Budowlano – Drogowa | Gdynia | 126 | 197,8 | 2,9 |
242 | IZOHAN Sp. z o.o. | Gdynia | 125 | 55,4 | 5,3 |
243 | FLUGGER Sp. z o.o. | Gdańsk | 124 | 4,3 | 4,2 |
244 | Auto-Partner Holding Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 124 | 687,4 | 2,7 |
245 | Allcon Osiedla Mieszkania Sp. z o.o. | Gdynia | 123 | 123,7 | 21,3 |
246 | PHU Koszałka Sp. z o.o. | Kartuzy | 122 | 93,4 | 5,7 |
247 | GALEON Sp. z o.o. S.K. | Straszyn | 122 | 43,5 | 1,2 |
248 | Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki S.J. | Sopot | 121 | -12 | 70,6 |
249 | Invicta Sp. z o.o. | Gdańsk | 121 | 128 | 7,9 |
250 | Apator Telemetria Sp. z o.o. | Słupsk | 120 | 282,4 | 18,3 |
251 | Dekom Sp. z o.o. PPUH | Gdańsk | 120 | 98,4 | 7,4 |
252 | P P U Komnino Sp. z o. o. | Komnino | 119 | 76,4 | 22 |
253 | Ubojnia Drobiu Gosz Sp. z o.o. | Sierakowice | 118 | 155,5 | 3 |
254 | Partnex St.Grabowski, J.Szarejko sp.j. | Gdańsk | 118 | 59,5 | 18 |
255 | Sealand Logistics Sp. z o.o. | Gdynia | 117 | 194,6 | 4,8 |
256 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | Gdynia | 117 | 35,9 | 3,2 |
257 | KRAM S.A. | Dzierzgoń | 117 | 71,1 | 4,1 |
258 | Fielmann Sp. z o.o. | Gdynia | 116 | 65,3 | 9 |
259 | PAN DRAGON Sp. z o.o. | Gdańsk | 116 | 130,6 | 13,8 |
260 | Submet Sp. z o.o. | Tczew | 116 | 919,4 | 40,3 |
261 | Akademia Sztuk Pięknych | Gdańsk | 115 | 389,9 | 8,2 |
262 | KOLEJARZ Spółdzielnia Mieszkaniowa | Słupsk | 115 | 7,1 | 6,1 |
263 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk | Gdynia | 114 | 66,5 | 11,9 |
264 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. | Starogard Gdański | 114 | 398,7 | 4,8 |
