Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Bydgoszczy 412 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 97 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Bydgoszcz zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazła się na 10. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.
Gepardy Biznesu 2017 w Bydgoszczy | ||||
Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | |||
1 | Inter Security Group Sp. z o.o. | 34 | 4848 | 14158,8 |
2 | VIVID GAMES S.A. | 37473 | 1038365 | 2671 |
3 | Online Sp. z o.o. | 48 | 1063 | 2114,6 |
4 | Dor-Med Polska Sp. z o.o. | 331 | 6707 | 1926,3 |
5 | Envio Group Sp. z o.o. | 155 | 2874 | 1754,2 |
6 | Pw Simbud Sp. z o.o. | 676 | 12459 | 1743 |
7 | Diamond Finance Sp. z o.o. | 332 | 5886 | 1672,9 |
8 | Orion.Pl Sp. z o.o. sp.k. | 426 | 7440 | 1646,5 |
9 | K&K Company Sp. z o.o. | 47 | 777 | 1553,2 |
10 | Centrum Promocji I Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp.K. | 811 | 12251 | 1410,6 |
11 | Aska Sp. z o.o. | 1650 | 17600 | 966,7 |
12 | Gra – Fin Sp. z o.o. | 51 | 540 | 958,8 |
13 | Launch Polska Sp. z o.o. | 228 | 1969 | 763,6 |
14 | Sklepy Ogólnospożywcze Delikatesy S.J. | 656 | 5577 | 750,2 |
15 | AJG SECURITY TECHNOLOGY Sp. z o.o. | 1513 | 11567 | 664,5 |
16 | Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. | 144 | 1085 | 653,5 |
17 | Precitool Ost Sp. z o.o. | 627 | 4709 | 651 |
18 | APLEX Sp. z o.o. ZPCh Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych | 5325 | 37305 | 600,6 |
19 | Firma Konsultacyjno – Projektowa Gospodarki Wodno – Ściekowej Wadis Sp. z o.o. | 1615 | 11281 | 598,5 |
20 | Agencja Marketingu Internetowego Distore Sp. z o.o. | 96 | 667 | 594,8 |
21 | Canpol Bis Sp. z o.o. | 3076 | 20868 | 578,4 |
22 | Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. | 2723 | 18467 | 578,2 |
23 | Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. | 8903 | 59759 | 571,2 |
24 | Renbio Sp. z o.o. | 759 | 5068 | 567,7 |
25 | Senjor Sp. z o.o. | 1367 | 8994 | 557,9 |
26 | Flame Employment Polska Sp. z o.o. | 1146 | 7312 | 538 |
27 | CBT Polska Sp. z o.o. | 2719 | 16574 | 509,6 |
28 | Pegaz Sp. z o.o. | 287 | 1747 | 508,7 |
29 | Loco Adam Sawczuk Sławomir Szyłko S.J. | 6018 | 35644 | 492,3 |
30 | Centrum Chirurgiczne – Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Sp. z o.o. | 1070 | 6093 | 469,4 |
31 | BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. Bydgoszcz S.K. | 20297 | 113111 | 457,3 |
32 | Jowisz Dodatki do Żywności Sp. z o.o. | 7743 | 42617 | 450,4 |
33 | Mflex Sp. z o.o. | 524 | 2799 | 434,2 |
34 | Europlant Sp. z o.o. | 1065 | 5611 | 426,9 |
35 | Centrum Medyczne Zachód Sp. z o.o. | 1808 | 9524 | 426,8 |
36 | PBH S.A. | 27228 | 141606 | 420,1 |
37 | Jmp International – Sp. z o.o. | 1672 | 8667 | 418,4 |
38 | Intermed Sp. z o.o. | 1148 | 5756 | 401,4 |
39 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Abakus Sp. z o.o. | 368 | 1843 | 400,8 |
40 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczno-Wdrożeniowe Hewar Sp. z o.o. | 838 | 4126 | 392,4 |
41 | Hr Polska Sp. z o.o. S.K. | 2994 | 14523 | 385,1 |
42 | Reh – Med Sp. z o.o. | 918 | 4436 | 383,2 |
43 | Przyjazna Sp. z o.o. | 858 | 4071 | 374,5 |
44 | FLK Sp. z o.o. | 1534 | 7054 | 359,8 |
45 | MEGAZEC Sp. z o.o. | 6844 | 30632 | 347,6 |
46 | Folwark Deweloper Sp. z o.o. | 11685 | 51761 | 343 |
47 | Piomar Invest Sp. z o.o. | 689 | 2936 | 326,1 |
48 | Falco S.J. Grupa Doradczo – Szkoleniowa | 2217 | 9283 | 318,7 |
49 | Pawikar Zakład Wielobranżowy i Projektowania Sp. z o.o. | 107 | 448 | 318,7 |
50 | Sanso Sp. z o.o. | 513 | 2122 | 313,6 |
51 | TELDAT Sp. z o.o. S.K. | 38509 | 158624 | 311,9 |
52 | Prospero Business Training Sp. z o.o. | 220 | 905 | 311,4 |
53 | BEMAR Sp. z o.o. S.K. | 13845 | 56887 | 310,9 |
54 | Tomet Sp. z o.o. | 2995 | 12293 | 310,5 |
55 | Open-Eksport Sp. z o.o. | 1147 | 4625 | 303,2 |
56 | Gaudeamus | 207 | 834 | 302,9 |
57 | Centrum Współpracy Ze Wschodem Lenexpo Sp. z o.o. | 766 | 3057 | 299,1 |
58 | Nevicom Sp. z o.o. | 138 | 543 | 293,5 |
59 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALGRA – KRÓL, S.J. | 2908 | 11349 | 290,3 |
60 | Przedsiębiorstwo Gatel Sp. z o.o. | 3438 | 13230 | 284,8 |
61 | ELDA – ELTRA Elektrotechnika S.A. | 224776 | 855975 | 280,8 |
62 | Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. | 22750 | 86145 | 278,7 |
63 | Ekoklimax – Projekt S.J. | 6734 | 25310 | 275,9 |
64 | Nowy Fordon Przychodnia Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. | 5351 | 19856 | 271,1 |
65 | Hurtownia Ogrodnicza Flortom S.J. | 8091 | 28869 | 256,8 |
66 | Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | 184549 | 658340 | 256,7 |
67 | Chiorino Sp. z o.o. | 12374 | 44033 | 255,9 |
68 | GLOBALMALT POLSKA Sp. z o.o. | 74793 | 264287 | 253,4 |
69 | Ciech Pianki Sp. z o.o. | 135703 | 465177 | 242,8 |
70 | Krystyna Kopa i Wspólnicy Sp. z o.o. | 2105 | 7136 | 239 |
71 | Rental4u Sp. z o.o. | 5757 | 19400 | 237 |
72 | Inventus Sp. z o.o. | 6788 | 22810 | 236 |
73 | Uno Foods Dubicki i Wspólnicy sp.j. | 30662 | 101860 | 232,2 |
74 | Przychodnia Śródmieście Sp. z o.o. | 687 | 2258 | 228,7 |
75 | Dozo – Pak Sp. z o.o. | 15792 | 51498 | 226,1 |
76 | PHU Elmar Sp. z o.o. | 734 | 2386 | 225,1 |
77 | PURINOVA Sp. z o.o. | 28478 | 91378 | 220,9 |
78 | Fundacja Skarbowości Im. Jana Pawła II | 1604 | 5128 | 219,7 |
79 | ABC Reklama Sp. z o.o. | 480 | 1530 | 218,8 |
80 | Minda Ktsn Plastic Andtooling Solutions Sp. z o.o. | 20322 | 63870 | 214,3 |
81 | Prohouse Sp. z o.o. | 8310 | 25963 | 212,4 |
82 | PW UNI – CAR S.A. | 5126 | 15995 | 212 |
83 | Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. | 40446 | 126146 | 211,9 |
84 | Dabex – Bydgoszcz Sp. z o.o. | 1123 | 3482 | 210,1 |
85 | Dan – Med Sp. z o.o. | 1165 | 3612 | 210 |
86 | SOFTBLUE S.A. | 2881 | 8787 | 205 |
87 | PPS-Akad Sp. z o.o. | 330 | 1005 | 204,5 |
88 | NZOZ Wielospecjalistyczna Przychodnia Bartodzieje Sp. z o.o. | 1809 | 5473 | 202,5 |
89 | Bilewski Consulting S.K. | 3078 | 9302 | 202,2 |
90 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONSPO Mariusz Latos i Zbigniew Gliniecki S.J. | 6607 | 19938 | 201,8 |
91 | Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. | 804 | 2384 | 196,5 |
92 | DKA Polska Sp. z o.o. | 10505 | 31141 | 196,4 |
93 | Spaw Inox Sp. z o.o. S.K. | 2998 | 8785 | 193 |
94 | Hornet Design Studio Sp. z o.o. S.K. | 7887 | 22944 | 190,9 |
95 | Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Sp. z o.o. | 385 | 1118 | 190,4 |
96 | Holkap Sp. z o.o. | 6471 | 18575 | 187 |
97 | Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Myślęcinek | 219 | 627 | 186,3 |
98 | It Companion Sp. z o.o. | 263 | 744 | 182,9 |
99 | Przychodnia Okole Sp. z o.o. | 610 | 1725 | 182,8 |
100 | DSS Interacciai Sp. z o.o. | 4592 | 12926 | 181,5 |
101 | NGB Europe Sp. z o.o. | 1700 | 4748 | 179,3 |
102 | Interpersonal Sp. z o.o. | 1016 | 2823 | 177,9 |
103 | Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o. | 12472 | 34455 | 176,3 |
104 | POBUD Sp. z o.o. Przeds. Organizacji Budownictwa | 2135 | 5839 | 173,5 |
105 | KRD R. Karolak, D. Zieliński S.J. | 5760 | 15750 | 173,4 |
106 | D.M. Kuźmińscy Sp. z o.o. | 275 | 749 | 172,4 |
107 | Fontes-Med Sp. z o.o. | 414 | 1116 | 169,6 |
108 | PUH EXMOT Sp. z o.o. | 7848 | 21039 | 168,1 |
109 | Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o. | 2071 | 5538 | 167,4 |
110 | Oculomedica Sp. z o.o. | 3388 | 9028 | 166,5 |
111 | Przychodnia Wilczak Sp. z o.o. | 815 | 2153 | 164,2 |
112 | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. | 4313 | 11275 | 161,4 |
113 | Macauto Sp. z o.o. | 809 | 2113 | 161,2 |
114 | Ams Perfekt Serwis Sp. z o.o. sp.k. | 3519 | 9163 | 160,4 |
115 | Przychodnia Romet Sp. z o.o. | 175 | 454 | 159,4 |
116 | Pallmed Sp. z o.o. | 24648 | 63844 | 159 |
117 | Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o. | 4014 | 10394 | 158,9 |
118 | Wpg Oilfarm sp.j. Piotr Woźniewicz, Małgorzata Woźniewicz | 3545 | 9152 | 158,2 |
119 | Express Service S.J. | 825 | 2129 | 158,1 |
120 | REKOP II Sp. z o.o. | 1509 | 3887 | 157,6 |
121 | Mitour Sp. z o.o. | 2970 | 7647 | 157,5 |
122 | Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. | 20381 | 52232 | 156,3 |
123 | Oponeo.pl S.A. | 105686 | 269711 | 155,2 |
124 | Aktywa Sp. z o.o. | 1489 | 3792 | 154,7 |
125 | INTERLAN COMMUNICATIONS Sp. z o.o. | 34 | 86 | 152,9 |
126 | GGS Technologies Sp. z o.o. | 1610 | 4068 | 152,7 |
127 | Przychodnia Na Szwederowie Sp. z o.o. | 3470 | 8730 | 151,6 |
128 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 1294 | 3238 | 150,2 |
129 | A.M.B. Klima Sp. z o.o. | 477 | 1192 | 149,9 |
130 | Ogrody Przychodnia Sp. z o.o. | 1427 | 3559 | 149,4 |
131 | Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. | 6575 | 16380 | 149,1 |
132 | MGR Integration Solutions Polska Sp. z o.o. | 5085 | 12606 | 147,9 |
133 | GENDERKA Sp. z o.o. | 44975 | 111035 | 146,9 |
134 | ZPU Eko – Partner Sp. z o.o. | 5464 | 13369 | 144,7 |
135 | Osaa Sp. z o.o. | 8082 | 19569 | 142,1 |
136 | Biuro Usługowo – Handlowe Puchała Sp. z o.o. | 645 | 1561 | 142 |
137 | Eurona Trade Sp. z o.o. | 2484 | 5991 | 141,2 |
138 | Eisemann Polska Sp. z o.o. | 1271 | 3062 | 140,9 |
139 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3 D Sp. z o.o. | 1580 | 3794 | 140,1 |
140 | Erplast Sp. z o.o. | 7822 | 18768 | 139,9 |
141 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Apis Sp. z o.o. | 3246 | 7675 | 136,4 |
142 | Lavorwash Polska Sp. z o.o. | 5924 | 13992 | 136,2 |
143 | Quixi Media Sp. z o.o. | 638 | 1507 | 136,2 |
144 | PZE Elektromont – Wojtowicz S.J. | 11566 | 27307 | 136,1 |
145 | Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. | 3025 | 7139 | 136 |
146 | Eko – Instal R.Chabowski sp.j. | 55817 | 131468 | 135,5 |
147 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa Koltech Sp. z o.o. | 5576 | 13080 | 134,6 |
148 | Dynamic Motors Sp. z o.o. | 21433 | 50062 | 133,6 |
149 | Multimedicus Sp. z o.o. | 13120 | 30336 | 131,2 |
150 | HORUS Sp. z o.o. Innowacyjne Materiały Przemysłowe | 7360 | 16979 | 130,7 |
151 | Energobilans Sp. z o.o. | 2788 | 6415 | 130,1 |
152 | Agnat Sp. z o.o. | 8088 | 18537 | 129,2 |
153 | PRZYCHODNIA TATRZAŃSKA Sp. z o.o. | 292 | 669 | 129,1 |
154 | Medowent Wentylacja Długoterminowa Sp. z o.o. | 10135 | 23152 | 128,4 |
155 | POINTEL Sp. z o.o. | 1620 | 3685 | 127,5 |
156 | Aleksander Konarzewski | 35722 | 80917 | 126,5 |
157 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | 568872 | 1283988 | 125,7 |
158 | Form – Gum S.J. Wytwórnia Artykułów Gumowych | 9397 | 21070 | 124,2 |
159 | H. Hesse Kaltroprofile + Bearbeitung gmbh & Co. Sp. Komandytowa | 4489 | 10024 | 123,3 |
160 | Przedsiebiorstwo Budowlane Komin – Piec – Bud Roman Majcherczyk i Wspólnicy S.J. | 5391 | 11968 | 122 |
161 | Siropol Sp. z o.o. | 44545 | 98177 | 120,4 |
162 | Orbita Sp. z o.o. | 421 | 927 | 120,2 |
163 | MDB Modern Sp. z o.o. | 100 | 220 | 120 |
164 | POLWELL Sp. z o.o. | 32423 | 70604 | 117,8 |
165 | AKO S.A. | 41011 | 88860 | 116,7 |
166 | Polkont Sp. z o.o. | 2772 | 5997 | 116,3 |
167 | GAZBUD Sp. z o.o. | 2073 | 4456 | 115 |
168 | MIKO PAC Sp. z o.o. | 103778 | 220899 | 112,9 |
169 | Towarzystwo Inwestycyjne Intrata Sp. z o.o. | 2908 | 6183 | 112,6 |
170 | Hydrochem Sp. z o.o. | 11276 | 23955 | 112,4 |
171 | Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia | 3170 | 6707 | 111,6 |
172 | ABRAMCZYK Sp. z o.o. | 91699 | 193942 | 111,5 |
173 | Kafena Sp. z o.o. S.K. | 14907 | 31506 | 111,4 |
174 | Agencja Konsultingowa SAS Sp. z o.o. | 592 | 1249 | 111 |
175 | Odomo.Pl Sp. z o.o. | 404 | 850 | 110,4 |
176 | Baalbek Orient Grill Sp. j. Adam Cieślewicz, Jacek Poddany | 5069 | 10661 | 110,3 |
177 | Przedsiębiorstwo Sprzedaży Hurtowej Sp. z o.o. | 6990 | 14594 | 108,8 |
178 | FADO Sp. z o.o. | 23985 | 49472 | 106,3 |
179 | TELSTEN Sp. z o.o. PW | 2174 | 4453 | 104,8 |
180 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stoper-Bis Mariusz Radomski i Aleksandra Radomska S.J. | 6815 | 13942 | 104,6 |
181 | Romet – Wałcz Sp. z o.o. | 2845 | 5778 | 103,1 |
182 | Korona – Kosmetyki S.J. | 5487 | 11134 | 102,9 |
183 | Kaplast Sp. z o.o. | 4411 | 8911 | 102 |
184 | Replika.Pl Sp. z o.o. | 419 | 845 | 101,7 |
185 | FACTUM Sp. z o.o. | 13812 | 27814 | 101,4 |
186 | Proinformatyka Sp. z o.o. | 1581 | 3179 | 101,1 |
187 | Topbau Sp. z o.o. | 7419 | 14902 | 100,9 |
188 | Pracownie Inżynierskie Socha Sp. z o.o. | 1349 | 2709 | 100,8 |
189 | PHU POLI-PLASTIC S.J. Adam Gdowski, Elżbieta Gdowska, Aleksander Nowak, Piotr Nowak, Mariusz Kopalski | 2060 | 4132 | 100,6 |
190 | Wena Sport Factory Sp. J. M.kaczmarek, S.Rybka | 3414 | 6811 | 99,5 |
191 | Techmiks Sp. z o.o. | 5045 | 10028 | 98,8 |
192 | Imperial P.R.K. Andrzejewscy Spółka Jawna | 18212 | 35691 | 96 |
193 | Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. | 9688 | 18957 | 95,7 |
194 | Mueller Fabryka Świec S.A. | 157319 | 307138 | 95,2 |
195 | Centrum Zaopatrzenia Chłodnictwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. J. Marek i Piotr Dworscy | 9713 | 18869 | 94,3 |
196 | Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. | 88872 | 172100 | 93,6 |
197 | Pentima Sp. z o.o. | 232 | 449 | 93,5 |
198 | Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego | 3210 | 6192 | 92,9 |
199 | Szkoły Sokrates Sp. z o.o. | 10322 | 19880 | 92,6 |
200 | ELWIND Sp. z o.o. | 6121 | 11792 | 92,6 |
201 | Cukiernia Sowa S.J. | 326414 | 628377 | 92,5 |
202 | Przychodnia Gdańska Sp. z o.o. | 1815 | 3493 | 92,5 |
203 | Polon Alfa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 266852 | 511232 | 91,6 |
204 | Trans – Wierzbiński Sp. z o.o. | 1491 | 2855 | 91,5 |
205 | GM Color Sp. z o.o. | 52924 | 100769 | 90,4 |
206 | Drukarnia Franczak Sp. z o.o. | 23845 | 45058 | 89 |
207 | Zakład Elektromechaniczny Elrem Sp. z o.o. | 20608 | 38652 | 87,6 |
208 | POLIGRAFIA Sp. z o.o. | 135 | 253 | 87,4 |
209 | MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. | 38147 | 71426 | 87,2 |
210 | CGH Polska Sp. z o.o. | 66779 | 124995 | 87,2 |
211 | HURTINEX Tomasz Mularski Bogdan Ludwiniak Marek Stolarczyk S.J. | 15266 | 28438 | 86,3 |
212 | Axfarm Sp. z o.o. | 3697 | 6889 | 86,3 |
213 | BMT Klimatyzacja Sp. z o.o. | 4164 | 7723 | 85,5 |
214 | Likra Polska Sp. z o.o. | 2415 | 4472 | 85,2 |
215 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stabud – Przemysłówka Sp. z o.o. | 36087 | 66791 | 85,1 |
216 | Formserwis Sp. z o.o. | 641 | 1171 | 82,7 |
217 | INTERTRANS Sp. z o.o. | 7049 | 12839 | 82,1 |
218 | Austenit Stal Handel Sp. z o.o. | 4873 | 8861 | 81,8 |
219 | Gryf-Med Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia | 4075 | 7407 | 81,8 |
220 | L&P Sp. z o.o. | 23518 | 42703 | 81,6 |
221 | PW R-R Sp. z o.o. | 1840 | 3340 | 81,5 |
222 | INVESTOR Sp. z o.o. | 21097 | 38250 | 81,3 |
223 | Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp. z o.o. Sopur | 22082 | 39892 | 80,7 |
224 | Projektowanie Nadzór Budownictwo PNB Sp. z o.o. | 401 | 724 | 80,5 |
225 | PW Dacomet Dariusz Kaczmarek, Andrzej Spychalski S.J. | 11301 | 20349 | 80,1 |
226 | Nordic Motor Sp. z o.o. | 25534 | 45643 | 78,8 |
227 | Artom Bis sp.j. M.Kowalczyk J.Żebrowski | 3546 | 6337 | 78,7 |
228 | Hurtownia Elektryczna ELTECH Feliks Obremski | 37834 | 67466 | 78,3 |
229 | Kancelaria Biegłych Rewidentów Audyt Sp. z o.o. | 62 | 110 | 77,4 |
230 | Personal – Service – Ost – West Sp. z o.o. | 9823 | 17391 | 77 |
231 | Form – Plast S.A. | 29225 | 51559 | 76,4 |
232 | Przedsiębiorstwo Alplast Piotr Przybyliński i Jarosław Tyczyński sp. j. | 16477 | 29069 | 76,4 |
233 | Bieranowski Sp. z o.o. | 7374 | 13006 | 76,4 |
234 | MMP Neupack Polska Sp. z o.o. | 738416 | 1301764 | 76,3 |
235 | Marketing i Konsultacje Farmaceutyczne Sp. z o.o. | 29420 | 51731 | 75,8 |
236 | Unix Sp. z o.o. Wielobranżowe Przeds. Ogólnokrajowe | 2450 | 4306 | 75,8 |
237 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sławpol Sp. z o.o. | 1078 | 1892 | 75,5 |
238 | Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. | 179068 | 313538 | 75,1 |
239 | Murowaniec Sp. z o.o. | 3608 | 6301 | 74,6 |
240 | Moto Mar Sp. z o.o. | 12801 | 22321 | 74,4 |
241 | Garos Polska Sp. z o.o. | 12322 | 21447 | 74,1 |
242 | Kafena Sp. z o.o. | 2192 | 3813 | 74 |
243 | Best Bike Sp. z o.o. | 98 | 170 | 73,5 |
244 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe Arsmed Sp. z o.o. | 1813 | 3144 | 73,4 |
245 | Supravis Group S.A. | 234021 | 405633 | 73,3 |
246 | Yellow Frog Sp. z o.o. | 454 | 787 | 73,3 |
247 | PPU AFFABRE Sp. z o.o. | 5965 | 10309 | 72,8 |
248 | Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie | 232 | 401 | 72,8 |
249 | Dekor – Art – Serwis Sp. z o.o. | 483 | 833 | 72,5 |
250 | Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. | 532 | 917 | 72,4 |
251 | CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. | 6890 | 11854 | 72 |
252 | Alba Marketing i Konsultacje Farmaceutyczne Sp. z o.o. sp.k. | 8443 | 14490 | 71,6 |
253 | METALKAS Sp. z o.o. | 36792 | 63036 | 71,3 |
254 | ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.J. | 6374 | 10903 | 71,1 |
255 | Polaris Sp. z o.o. | 3405 | 5817 | 70,8 |
256 | Budo – Plast Sp. z o.o. | 1652 | 2821 | 70,8 |
257 | Plastpur Sp. z o.o. | 14481 | 24585 | 69,8 |
258 | Tenaco Sp. z o.o. | 2834 | 4811 | 69,8 |
259 | Grupa Brokerska Odys Sp. z o.o. | 1926 | 3255 | 69 |
260 | International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 1853 | 3126 | 68,7 |
261 | Bydgoska Hurtownia Narzędzi Vista Sp. z o.o. | 16028 | 26995 | 68,4 |
262 | Heymservice Sp. z o.o. | 11742 | 19525 | 66,3 |
263 | DRUKARNIA COLOR-PRINT S.J. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska | 16368 | 27139 | 65,8 |
264 | Nova Motor Sp. z o.o. | 10214 | 16929 | 65,7 |
265 | Bestel – Sp. z o.o. Przeds. Wielobranżowe | 8550 | 14098 | 64,9 |
266 | Ebud – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 7655 | 12574 | 64,3 |
267 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cytrus sp.j., Andrzej Nowakowski, Mirosława Nowakowska | 43302 | 70950 | 63,8 |
268 | Pro – West Sp. z o.o. | 13019 | 21322 | 63,8 |
269 | PW K.M. Białas S.J. | 8069 | 13204 | 63,6 |
270 | PW Kotłorembud Leszek Cichosz Bogdan Szatlach S.J. | 53418 | 87085 | 63 |
271 | BBF Kujawy Sp. z o.o. | 23186 | 37737 | 62,8 |
272 | BZT VIN – PLAST Sp. z o.o. | 21678 | 35260 | 62,7 |
273 | Centrum Diagnostyczno-Medyczne Lipowa Sp. z o.o. | 3483 | 5665 | 62,6 |
274 | TMR Plastics Sp. z o.o. | 5378 | 8723 | 62,2 |
275 | Grolman Sp. z o.o. | 40900 | 66278 | 62 |
276 | Grafpol B.M. Meszkes | 99609 | 161043 | 61,7 |
277 | CORIMP Sp. z o.o. | 27406 | 44003 | 60,6 |
278 | POL – OSTEG Sp. z o.o. | 28768 | 46041 | 60 |
279 | PW ACORD Sp. z o.o. | 2452 | 3921 | 59,9 |
280 | Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. | 607 | 970 | 59,8 |
281 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 622700 | 993660 | 59,6 |
282 | UC Consulting Sp. z o.o. | 527 | 841 | 59,6 |
283 | Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | 15453 | 24608 | 59,2 |
284 | Buchalter Sp. z o.o. | 5169 | 8229 | 59,2 |
285 | Izba Technicznej Ochrony Mienia Euroalarm S.J. Małgorzata i Waldemar Kulik | 14032 | 22325 | 59,1 |
286 | APC KUMA Sp. z o.o. | 5904 | 9383 | 58,9 |
287 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aspo Maria Jędrzejewska, Witold Kieraszewicz, Grzegorz Jędrzejewski sp.j. | 12693 | 20111 | 58,4 |
288 | Limex Plus Sp. z o.o. | 2742 | 4339 | 58,2 |
289 | Medical-Chemist Sp.J. Zakład Usług Sanitarnych i Rehabilitacyjnych | 2877 | 4506 | 56,6 |
290 | TIM Rolety Sp. z o.o. | 2462 | 3856 | 56,6 |
291 | Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA Sp. z o.o. | 2671 | 4168 | 56 |
292 | OGBUD Sp. z o.o. Bydgoskie Przeds. Budownictwa Ogólnego | 19337 | 30153 | 55,9 |
293 | Domix Www.Dobreokna.Net M. Różycki S. J. | 3847 | 5992 | 55,8 |
294 | Przeds. Handlu Zagranicznego Profit Sp. z o.o. | 9692 | 15028 | 55,1 |
295 | Foton – Bis Sp. z o.o. | 2358 | 3653 | 54,9 |
296 | UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski S.J. | 72725 | 112241 | 54,3 |
297 | KOLBUD Sp. z o.o. PUP | 17968 | 27682 | 54,1 |
298 | Zefir Tissue Sp. z o.o. | 3581 | 5517 | 54,1 |
299 | RFC Sp. z o.o. | 802 | 1231 | 53,5 |
300 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Finako Sp. z o.o. | 2212 | 3391 | 53,3 |
301 | Antila Sp. z o.o. w Krakowie | 105 | 161 | 53,3 |
302 | Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych MA-GA Sp. z o.o. | 28236 | 42949 | 52,1 |
303 | Biuro Rachunkowo – Księgowe Bilansista Sp. z o.o. | 4559 | 6920 | 51,8 |
304 | Mikołajczak sp. j. | 84620 | 127972 | 51,2 |
305 | PHU Art – Chem S.J. | 13476 | 20381 | 51,2 |
306 | Biomass Energy Project S.A. | 60279 | 90850 | 50,7 |
307 | Spółdzielnia Pracy PRECYZJA | 2850 | 4296 | 50,7 |
308 | Ibisart Sp. z o.o. | 1601 | 2412 | 50,7 |
309 | Autex Sp. z o.o. | 7365 | 11074 | 50,4 |
310 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 44717 | 66403 | 48,5 |
311 | Bpbk Chodkiewicza 15 Sp. z o.o. | 1193 | 1769 | 48,3 |
312 | KTW Office Sp. z o.o. | 13647 | 20223 | 48,2 |
313 | Archivo VP Sp. z o.o. | 2702 | 3992 | 47,7 |
314 | RENEX Regina Jędrych, Tomasz Jędrych – S.J. | 114145 | 168506 | 47,6 |
315 | Zakłady Osprzętu Okrętowego BULAJ Sp. z o.o. | 4553 | 6712 | 47,4 |
316 | Pixmet Sp. z o.o. | 3731 | 5498 | 47,4 |
317 | PASAMON Sp. z o.o. | 10772 | 15833 | 47 |
318 | Diuna S.J. Piotr Drabiński, Jerzy Wyporkiewicz | 8016 | 11776 | 46,9 |
319 | KLG Sp. z o.o. | 26176 | 38261 | 46,2 |
320 | Vtl Poland Sp. z o.o. | 236 | 345 | 46,2 |
321 | CHEMIK HB Sp. z o.o. S.K. | 162595 | 236269 | 45,3 |
