Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023 uzyskało 900 firm branży informatycznej, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2023 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość rynkowej w grudniu 2023 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 Branży Informatycznej
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|
1 | Asseco Poland S.A. | Rzeszów | 4 528 859 |
2 | Techland S.A. | Wrocław | 3 954 718 |
3 | CD Projekt S.A. | Warszawa | 2 852 157 |
4 | Grupa Olx Sp. z o.o. | Poznań | 1 799 876 |
5 | Intel Technology Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 1 395 116 |
6 | SII Sp. z o.o. | Warszawa | 1 276 505 |
7 | Capgemini Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1 083 227 |
8 | Wirtualna Polska Media S.A. | Warszawa | 1 048 392 |
9 | Grupa Pracuj S.A. | Warszawa | 1 021 064 |
10 | Epam Systems (Poland) Sp. z o.o. | Kraków | 936 424 |
11 | COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 929 110 |
12 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 833 025 |
13 | MICROSOFT Sp. z o.o. | Warszawa | 725 180 |
14 | Text S.A. | Wrocław | 673 607 |
15 | Ceneo.Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 672 070 |
16 | Kamsoft S.A. | Katowice | 671 359 |
17 | HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) Sp. z o.o. | Kraków | 651 533 |
18 | Getindata Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 651 051 |
19 | UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. | Kraków | 639 568 |
20 | Asseco Business Solutions S.A. | Lublin | 636 100 |
21 | Amazon EU SARL Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Warszawa | 593 450 |
22 | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 587 119 |
23 | Atos Poland Global Services Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 569 740 |
24 | Asseco Data Systems S.A. | Gdańsk | 465 735 |
25 | Luxoft Poland Sp. z o.o. | Zabierzów | 399 891 |
26 | Globallogic Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 393 763 |
27 | Biuro Informacji Kredytowej S.A. | Warszawa | 376 881 |
28 | COMP S.A. | Warszawa | 374 915 |
29 | Nazwa.Pl Sp. z o.o. | Kraków | 372 782 |
30 | PCF Group S.A. | Warszawa | 366 806 |
31 | Home.pl S.A. | Szczecin | 361 017 |
32 | Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. | Kraków | 348 545 |
33 | ERICSSON Sp. z o.o. | Warszawa | 342 101 |
34 | Vercom S.A. | Poznań | 335 016 |
35 | Cisco Systems Poland Sp. z o.o. | Kraków | 334 084 |
36 | Sabre Polska Sp. z o.o. | Kraków | 310 232 |
37 | Xebia Sp. z o.o. | Wrocław | 298 885 |
38 | Netguru S.A. | Poznań | 289 523 |
39 | Adaptive Vision Sp. z o.o. | Gliwice | 284 045 |
40 | Trans.Eu Group S.A. | Wrocław | 269 006 |
41 | Bluesoft Sp. z o.o. | Warszawa | 263 823 |
42 | SYGNITY S.A. | Warszawa | 244 845 |
43 | Creepy Jar S.A. | Warszawa | 241 635 |
44 | 11 Bit Studios S.A. | Warszawa | 241 475 |
45 | Stx Next S.A. | Poznań | 238 237 |
46 | Axians It Solutions Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 237 842 |
47 | Wipro IT Services Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 229 040 |
48 | SAP POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 228 413 |
49 | Infor (Polska) Sp. z o.o. | Wrocław | 225 839 |
50 | CRON Sp. z o.o. | Warszawa | 225 234 |
51 | Procter And Gamble Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 223 586 |
52 | Ivy Technology Poland Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 222 407 |
53 | AIUT Sp. z o.o. | Gliwice | 217 721 |
54 | Tata Consultancy Services Limited S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 216 529 |
55 | C&F S.A. | Warszawa | 216 263 |
56 | Sto2 Sp. z o.o. | Wrocław | 211 158 |
57 | Pwc It Services Sp. z o.o. | Warszawa | 210 425 |
58 | Novomatic Technologies Poland Sp. z o.o. | Zabierzów | 204 073 |
59 | Unit4 Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 200 261 |
60 | Mastercard Processing S.A. | Warszawa | 192 358 |
61 | Alten Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 191 193 |
62 | Finanteq S.A. | Lublin | 189 769 |
63 | Deviniti Sp. z o.o. | Wrocław | 187 002 |
64 | WASKO S.A. | Gliwice | 185 585 |
65 | Tech Route Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 184 054 |
66 | Softserve Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 181 846 |
67 | Symfonia Sp. z o.o. | Warszawa | 180 533 |
68 | Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. | Warszawa | 180 507 |
69 | Callstack.Io Sp. z o.o. | Wrocław | 175 773 |
70 | Astek Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 174 664 |
71 | Inetum Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 170 058 |
72 | Codilime Sp. z o.o. | Warszawa | 169 100 |
73 | Euvic S.A. | Gliwice | 168 638 |
74 | Inelo Polska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 168 061 |
75 | Alsendo Sp. z o.o. | Warszawa | 165 199 |
76 | Cyber_folks S.A. | Poznań | 163 796 |
77 | Surfer Sp. z o.o. | Wrocław | 163 740 |
78 | Baselinker Sp. z o.o. | Wrocław | 161 383 |
79 | Transition Technologies Ms S.A. | Warszawa | 160 938 |
80 | Mikronika Sp. z o.o. | Poznań | 160 247 |
81 | Centralny Ośrodek Informatyki | Warszawa | 158 633 |
82 | Abb Business Services Sp. z o.o. | Warszawa | 157 084 |
83 | Cognizant Technology Solutions Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 155 203 |
84 | Relativity Poland Sp. z o.o. | Kraków | 154 129 |
85 | Grupa Inelo S.A. | Bielsko-Biała | 152 665 |
86 | Itmagination Sp. z o.o. | Warszawa | 148 587 |
87 | Avenga Poland Sp. z o.o. | Kraków | 148 351 |
88 | Transition Technologies Psc S.A. | Łódź | 144 861 |
89 | ORACLE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 142 958 |
90 | BPX S.A. | Wrocław | 141 612 |
91 | LG CNS Europe B.V. Oddział w Polsce | Biskupice Podgórne | 141 455 |
92 | Getresponse S.A. | Gdańsk | 140 397 |
93 | Performance Media P.S.A. | Warszawa | 140 368 |
94 | Bloober Team S.A. | Kraków | 136 850 |
95 | Avenga It Professionals Sp. z o.o. | Wrocław | 129 897 |
96 | Shoper S.A. | Kraków | 125 243 |
97 | TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. | Warszawa | 124 456 |
98 | Forcom Sp. z o.o. | Poznań | 122 163 |
99 | Soneta - Sp. z o.o. | Kraków | 121 694 |
100 | Polcom Sp. z o.o. | Skawina | 121 627 |
101 | Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 121 053 |
102 | Industrial And Financial Systems Central And Eastern Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 110 683 |
103 | PSI Polska Sp. z o.o. | Poznań | 110 534 |
104 | Siemens Industry Software Sp. z o.o. | Warszawa | 110 345 |
105 | Craftware Sp. z o.o. | Warszawa | 109 506 |
106 | Link Mobility Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 108 008 |
107 | Symmetry Sp. z o.o. | Warszawa | 107 570 |
108 | Comtegra S.A. | Warszawa | 107 567 |
109 | Tieto Poland Sp. z o.o. | Szczecin | 106 746 |
110 | Comarch Polska S.A. | Kraków | 105 016 |
111 | J-Labs Sp. z o.o. | Kraków | 103 196 |
112 | Exorigo-Upos S.A. | Warszawa | 102 591 |
113 | Infinite Dreams Sp. z o.o. | Gliwice | 99 285 |
114 | Ocado Polska Sp. z o.o. | Kraków | 96 507 |
115 | CTDI Poland Sp. z o.o. | Sękocin Stary | 94 773 |
116 | Deepsense.Ai Sp. z o.o. | Warszawa | 93 082 |
117 | Grupa Lambda Sp. z o.o. Dystrybucja sp.k. | Poznań | 92 431 |
118 | Genpact Poland Sp. z o.o. | Lublin | 92 335 |
119 | Mechanistry Sp. z o.o. | Warszawa | 92 133 |
120 | Future Processing S.A. | Gliwice | 90 583 |
121 | It Systems And Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 90 576 |
122 | Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. | Katowice | 90 122 |
123 | Jonitaco Holdings Limited ( Sp. z o.o.) Oddział w Polsce | Warszawa | 89 783 |
124 | Topaz Computing Sp. z o.o. | Warszawa | 88 364 |
125 | Grupa Interia.Pl Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | 87 712 |
126 | Sopra Steria Polska Sp. z o.o. | Katowice | 87 327 |
127 | Softnet Sp. z o.o. | Kraków | 86 995 |
128 | Cloud Technologies S.A. | Warszawa | 86 569 |
129 | Apex.It Sp. z o.o. | Warszawa | 85 273 |
130 | SpyroSoft S.A. | Wrocław | 85 158 |
131 | Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 82 541 |
132 | Antmicro Sp. z o.o. | Poznań | 82 235 |
133 | Ergo Technology & Services S.A. | Gdańsk | 81 984 |
134 | Webcon Sp. z o.o. | Kraków | 81 561 |
135 | Arc Consulting Group Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 81 266 |
136 | 3M Service Center Emea Sp. z o.o. | Wrocław | 80 816 |
137 | Pepsico Global Business Services Poland Sp. z o.o. | Kraków | 78 496 |
138 | Objectivity Sp. z o.o. | Wrocław | 77 803 |
139 | Globema Sp. z o.o. | Warszawa | 77 746 |
140 | Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. | Łomża | 77 688 |
141 | Redge Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | 77 572 |
142 | Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. | Gdańsk | 76 304 |
143 | Learnetic S.A. | Gdańsk | 75 738 |
144 | Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Eurotronic Sp. z o.o. | Poznań | 74 736 |
145 | Qloc S.A. | Warszawa | 73 496 |
146 | Coig S.A. | Katowice | 72 691 |
147 | B-Connected Sp. z o.o. | Kornice | 72 479 |
148 | 9livesdata Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 71 706 |
149 | Enxoo Sp. z o.o. | Warszawa | 71 699 |
150 | Software Mansion S.A. | Kraków | 71 472 |
151 | Axians IT Services Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 70 890 |
152 | Znanylekarz Sp. z o.o. | Warszawa | 70 811 |
153 | Amazon Web Services Emea SARL Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Warszawa | 70 494 |
154 | LUFTHANSA Systems Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 70 256 |
155 | Igt Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 69 435 |
156 | Appsilon Sp. z o.o. | Warszawa | 69 221 |
157 | Alan Systems Sp. z o.o. sp.k. | Rybnik | 68 942 |
158 | Azymut Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 68 364 |
159 | Gft Poland Sp. z o.o. | Łódź | 68 355 |
160 | Acaisoft Poland Sp. z o.o. | Białystok | 67 442 |
161 | Semihalf Sp. z o.o. | Kraków | 66 198 |
162 | Grand Parade Sp. z o.o. | Kraków | 65 978 |
163 | FIS Technology Services (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 65 704 |
164 | Rekord SI Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 65 692 |
165 | Boeing Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 65 690 |
166 | Grape UP Sp. z o.o. | Kraków | 65 670 |
167 | TenderHut S.A. | Białystok | 65 543 |
168 | Netcompany Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 64 368 |
169 | Knowit Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 64 213 |
170 | Ista Customer Service Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 63 609 |
171 | Wenet Group S.A. | Warszawa | 63 202 |
172 | SpyroSoft Solutions S.A. | Wrocław | 63 077 |
173 | Intent Sp. z o.o. | Warszawa | 62 791 |
174 | Airnauts Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 62 652 |
175 | MZN Property S.A. | Warszawa | 62 244 |
176 | Johnnybros Sp. z o.o. | Gdańsk | 61 403 |
177 | Godel Technologies Europe Sp. z o.o. | Łódź | 61 020 |
178 | Pilarz Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 60 458 |
179 | Web Innovative Software Sp. z o.o. | Wrocław | 59 825 |
180 | Clickmeeting Sp. z o.o. | Gdańsk | 59 721 |
181 | Square One Resources Sp. z o.o. | Warszawa | 59 611 |
182 | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. | Katowice | 59 333 |
183 | PGE SYSTEMY S.A. | Warszawa | 58 726 |
184 | Tidio Poland Sp. z o.o. | Szczecin | 58 597 |
185 | Sapiens Software Solutions (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 58 558 |
186 | Render Cube S.A. | Łódź | 58 234 |
187 | Erecruitment Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 57 707 |
188 | SPRINT S.A. | Olsztyn | 57 087 |
189 | SI-Consulting Sp. z o.o. | Wrocław | 56 961 |
190 | Stratslab Ruszczyk Wrzyszcz sp.j. | Warszawa | 56 652 |
191 | Hycom S.A. | Łódź | 56 632 |
192 | KMD Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 55 718 |
193 | Avanade Poland Sp. z o.o. | Kraków | 55 351 |
194 | Seargin Sp. z o.o. | Gdańsk | 55 289 |
195 | Online Venture Sp. z o.o. | Gdańsk | 55 205 |
196 | Wenet Sp. z o.o. | Warszawa | 54 759 |
197 | Comote S.A. | Wrocław | 54 679 |
198 | ALTERIS S.A. | Katowice | 54 496 |
199 | Asseco Cloud Sp. z o.o. | Szczecin | 54 449 |
200 | Microstrategy Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 54 202 |
201 | Commercia Secure Sp. z o.o. | Warszawa | 53 652 |
202 | 7N Sp. z o.o. | Warszawa | 53 283 |
203 | Box26 Sp. z o.o. | Świdnica | 53 279 |
204 | Cgi Information Systems And Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. | Warszawa | 53 053 |
205 | Streamsoft D.Chojnacki i Wspólnicy sp.j. | Zielona Góra | 53 041 |
206 | Suntech S.A. | Warszawa | 52 858 |
207 | It. Integro Sp. z o.o. | Poznań | 52 668 |
208 | Semantive Cloud Sp. z o.o. | Warszawa | 52 170 |
209 | EQ TEK Sp. z o.o. | Kraków | 52 051 |
210 | XPLUS S.A. | Warszawa | 51 502 |
211 | Opstalent Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 51 476 |
212 | Scalo Sp. z o.o. | Wrocław | 51 348 |
213 | Future Mind Sp. z o.o. | Warszawa | 51 069 |
214 | Elitmind Sp. z o.o. | Warszawa | 50 068 |
215 | Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 50 021 |
216 | Zrzutka.Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 49 775 |
217 | B - Telco Sp. z o.o. | Gdańsk | 49 584 |
218 | MC Comp S.A. | Warszawa | 49 538 |
219 | EUVIC IT S.A. | Kraków | 49 287 |
220 | Orsted Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 49 286 |
221 | Heuthes Sp. z o.o. | Warszawa | 48 476 |
222 | Nexio Management Sp. z o.o. | Warszawa | 48 350 |
223 | Savangard Sp. z o.o. | Warszawa | 48 328 |
224 | Adobe Systems Gmbh Sp. z o.o. - Oddział w Polsce | Warszawa | 48 025 |
225 | Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 47 845 |
226 | Jcommerce Sp. z o.o. | Katowice | 47 671 |
227 | Anixe Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 47 595 |
228 | Am Technologies Sp. z o.o. Sp.K. | Warszawa | 47 514 |
229 | Verestro S.A. | Warszawa | 47 482 |
230 | Software Mind Nordics Sp. z o.o. | Kraków | 47 358 |
231 | MWM Trade Sp. z o.o. | Kluczbork | 47 286 |
232 | IG Knowhow Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Kraków | 46 490 |
233 | Westinghouse Electric Poland Sp. z o.o. | Kraków | 46 296 |
234 | Apreel Sp. z o.o. | Warszawa | 46 232 |
235 | SOFTBLUE S.A. | Bydgoszcz | 46 217 |
236 | OPTIBUY Sp. z o.o. | Warszawa | 45 768 |
237 | Clurgo Sp. z o.o. | Warszawa | 45 361 |
238 | Xerox Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 45 255 |
239 | LSI SOFTWARE S.A. | Łódź | 45 036 |
240 | Match-Trade Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | 45 025 |
241 | Networks Sp. z o.o. | Warszawa | 44 643 |
242 | Comptest Polska Sp. z o.o. | Poznań | 44 500 |
243 | Webinterpret Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 44 299 |
244 | Britenet Sp. z o.o. | Warszawa | 44 073 |
245 | Vector Synergy Sp. z o.o. | Poznań | 44 022 |
246 | PL Vision Sp. z o.o. | Kraków | 43 993 |
247 | Software AG Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 43 747 |
248 | Base Sp. z o.o. | Kraków | 43 577 |
249 | Rumble Fish Poland Sp. z o.o. | Kraków | 43 569 |
250 | 7Bulls.Com Sp. z o.o. | Warszawa | 43 414 |
251 | Mindbox S.A. | Warszawa | 43 263 |
252 | Primaris Services Sp. z o.o. | Warszawa | 43 075 |
253 | Alliance Technology Polska Sp. z o.o. | Poznań | 42 988 |
254 | Iqvia Commercial Sp. z o.o. | Warszawa | 42 750 |
255 | Vulcan Sp. z o.o. | Wrocław | 42 561 |
256 | SDC A/S S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 42 467 |
257 | Red Hat Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 42 313 |
258 | Iqvia Technology Solutions Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 41 980 |
259 | Fireart Sp. z o.o. | Warszawa | 41 855 |
260 | Infinite Sp. z o.o. | Lublin | 41 805 |
261 | Divante S.A. | Wrocław | 41 790 |
262 | Spartez Software Systems Sp. z o.o. | Gdańsk | 41 522 |
263 | Apius Technologies S.A. | Kraków | 41 508 |
264 | Pointpack S.A. | Warszawa | 41 356 |
265 | CA Consulting S.A. | Warszawa | 41 354 |
266 | Mondi Sp. z o.o. | Poznań | 41 010 |
267 | Simplicity Sp. z o.o. | Warszawa | 40 842 |
268 | Domiporta Sp. z o.o. | Krosno | 40 757 |
269 | It Solution Factor Sp. z o.o. | Warszawa | 40 746 |
270 | Nexus Polska Sp. z o.o. | Poznań | 40 425 |
271 | Axence Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 40 383 |
272 | Cloudferro S.A. | Warszawa | 40 326 |
273 | NETWISE S.A. | Warszawa | 39 912 |
274 | Expertsender S.A. | Gdańsk | 39 890 |
275 | Decerto Sp. z o.o. | Warszawa | 39 804 |
276 | Essembli Sp. z o.o. | Warszawa | 39 440 |
277 | Etteplan Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 39 437 |
278 | Amadeus Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 39 082 |
279 | Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. | Warszawa | 39 078 |
280 | Furgonetka Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 38 940 |
281 | Ei System Sp. z o.o. | Poznań | 38 523 |
282 | Wunderman Thompson Technology Sp. z o.o. | Poznań | 38 517 |
283 | Fabrity Sp. z o.o. | Warszawa | 38 410 |
284 | DahliaMatic Sp. z o.o. | Warszawa | 38 126 |
285 | Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 38 063 |
286 | Centrum Informatyki ZETO S.A. | Białystok | 38 000 |
287 | Filmweb A. Gortych sp.k. | Warszawa | 37 972 |
288 | The Stepstone Group Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 37 871 |
289 | DECSOFT S.A. | Warszawa | 37 799 |
290 | Aptitude Software (Poland) Sp. z o.o. | Wrocław | 37 517 |
291 | Unity S.A. | Wrocław | 37 442 |
292 | Lsn Sp. z o.o. | Sopot | 37 338 |
293 | Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o. | Kraków | 37 310 |
294 | Techone Software Solutions Sp. z o.o. | Łódź | 37 269 |
295 | Whirly Sp. z o.o. | Warszawa | 37 088 |
296 | Bright Inventions Sp. z o.o. | Gdańsk | 37 001 |
297 | B3 Consulting Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 36 872 |
298 | Ifs Industrial And Financial Systems Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 36 850 |
299 | Rits Professional Services Sp. z o.o. | Warszawa | 36 658 |
300 | Ideo Sp. z o.o. | Rzeszów | 36 583 |
301 | Schibsted Tech Polska Sp. z o.o. | Kraków | 36 192 |
302 | Sofomo Sp. z o.o. | Wrocław | 35 982 |
303 | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (S.A.) Oddział w Polsce | Gdańsk | 35 887 |
304 | V.I.Tech - Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 35 792 |
305 | Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. | Warszawa | 35 741 |
306 | Fixit S.A. | Kraków | 35 616 |
307 | Billennium S.A. | Warszawa | 35 435 |
308 | Stalnet Sp. z o.o. | Bochnia | 35 300 |
309 | Brainshare IT Sp. z o.o. | Kraków | 35 299 |
310 | Hylogic Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 35 000 |
311 | Kainos Software Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 34 848 |
312 | Andersen Sp. z o.o. | Warszawa | 34 587 |
313 | Fabres Sp. z o.o. | Poznań | 34 564 |
314 | Integral Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 34 436 |
315 | Tide Software Sp. z o.o. | Białystok | 34 151 |
316 | Schulz Infoprod Sp. z o.o. | Poznań | 33 961 |
317 | Gemius S.A. | Warszawa | 33 893 |
318 | Dps Software Sp. z o.o. | Warszawa | 33 890 |
319 | Rst Sp. z o.o. sp.k. | Świdnica | 33 861 |
320 | Digital Operations S.A. | Łódź | 33 830 |
321 | Fakturownia Sp. z o.o. | Warszawa | 33 820 |
322 | J.B.R. Rogowiec sp.j. | Bielsko-Biała | 33 587 |
323 | Makalu Media Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 33 289 |
324 | Netspace Sp. z o.o. | Rzeszów | 33 104 |
325 | Eleader Sp. z o.o. | Lublin | 33 104 |
326 | 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki | Warszawa | 33 072 |
327 | Codete Global Sp. z o.o. | Kraków | 32 989 |
328 | Applink Sp. z o.o. | Warszawa | 32 815 |
329 | Nordic Semiconductor Poland Sp. z o.o. | Kraków | 32 655 |
330 | Farmaprom Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 32 618 |
331 | Q-Perior Sp. z o.o. | Gliwice | 32 446 |
332 | Digital Colliers Sp. z o.o. | Gliwice | 32 418 |
333 | Plaut Consulting Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 32 254 |
334 | MakoLab S.A. | Łódź | 32 217 |
335 | Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o. | Katowice | 32 175 |
336 | Lottomerkury Sp. z o.o. | Warszawa | 32 108 |
337 | Oferteo S.A. | Wrocław | 32 039 |
338 | Tivo Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 31 906 |
339 | Network Experts Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 31 848 |
340 | Hyland Poland Sp. z o.o. | Katowice | 31 816 |
341 | Usługi Informatyczne Info-System Roman i Tadeusz Groszek Sp. J. | Legionowo | 31 767 |
342 | 4Soft S.A. | Wrocław | 31 736 |
343 | Estimote Polska Sp. z o.o. | Kraków | 31 732 |
344 | Miquido Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 31 666 |
345 | Clearcode Services Sp. z o.o. | Wrocław | 31 604 |
346 | Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. | Piaseczno | 31 577 |
347 | Woodpecker.co S.A. | Wrocław | 31 521 |
348 | Opera Software International AS Oddział w Polsce | Wrocław | 31 463 |
349 | The Software House Sp. z o.o. | Gliwice | 31 366 |
350 | Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 31 293 |
351 | Infopulse Poland Sp. z o.o. | Łódź | 31 239 |
352 | Controltec Sp. z o.o. | Wrocław | 31 079 |
353 | Solidexpert Polska Sp. z o.o. | Kraków | 31 052 |
354 | Port Blue Sky Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 31 045 |
355 | JAMF Software Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 30 969 |
356 | Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. | Warszawa | 30 867 |
357 | Hicron Sp. z o.o. | Wrocław | 30 722 |
358 | Biostat Sp. z o.o. | Rybnik | 30 579 |
359 | BCF Software Sp. z o.o. | Opole | 30 480 |
360 | Radix Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 30 390 |
361 | Imaginalis Games Sp. z o.o. | Lublin | 30 348 |
362 | Printbox Sp. z o.o. | Kraków | 30 293 |
363 | Andea Solutions Sp. z o.o. | Kraków | 30 270 |
364 | Tooploox Sp. z o.o. | Wrocław | 30 218 |
365 | Soldevelo Sp. z o.o. | Gdynia | 30 102 |
366 | Vantage Data Centers Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 30 096 |
367 | Nocowanie.Pl Sp. z o.o. | Lublin | 29 950 |
368 | Itlog Sp. z o.o. | Jasło | 29 884 |
369 | Better Software Group S.A. | Wrocław | 29 858 |
370 | Ggs It Consulting Sp. z o.o. | Kraków | 29 777 |
371 | ASTOR Sp. z o.o. | Kraków | 29 682 |
372 | Appliscale Sp. z o.o. | Kraków | 29 644 |
373 | LIONBRIDGE POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 29 590 |
374 | Big5 Sp. z o.o. sp.j. | Poznań | 29 590 |
375 | Mobilia Group Sp. z o.o. | Kościelna Wieś | 29 546 |
376 | ESRI POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 29 298 |
377 | Seargin R Wojewski sp.k. | Gdańsk | 29 224 |
378 | Domdata AG Sp. z o.o. | Poznań | 29 174 |
379 | Sni Sp. z o.o. | Warszawa | 29 165 |
380 | Schenker Technology Center (Warsaw) Sp. z o.o. | Warszawa | 29 137 |
381 | Transition Technologies-Control Solutions Sp. z o.o. | Wrocław | 29 135 |
382 | Sigma It Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 29 111 |
383 | Polcode Sp. z o.o. | Warszawa | 29 060 |
384 | MWT Solutions S.A. | Poznań | 28 523 |
385 | Softhard S.A. | Płock | 28 475 |
386 | Softiq Sp. z o.o. | Gliwice | 28 471 |
387 | Qed Software Sp. z o.o. | Warszawa | 28 315 |
388 | UPWARE Sp. z o.o. | Warszawa | 28 198 |
389 | Intratel Sp. z o.o. | Białystok | 28 191 |
390 | Auctane Poland Sp. z o.o. | Zielona Góra | 28 102 |
391 | Egnyte Poland Sp. z o.o. | Poznań | 28 058 |
392 | Masterlife Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 28 009 |
393 | Acini Sp. z o.o. | Warszawa | 27 985 |
394 | Gispartner Sp. z o.o. | Wrocław | 27 851 |
