Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 441 firm województwa kujawsko-pomorskiego, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat wstępnie zbadał wyniki 1,5 mln firm, a dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 90 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.
Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej: Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Województwa Kujawsko-Pomorskiego | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w mln zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. |
1 | Mondi Świecie S.A. | Świecie | 12726 | 67,2 | 19,9 |
2 | ANWIL S. A. | Włocławek | 4576 | 281,7 | 4,2 |
3 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. | Toruń | 4140 | 54,9 | 6,9 |
4 | SITS Sp. z o.o. | Brodnica | 2618 | 713,3 | 14,6 |
5 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | Kruszwica | 2534 | 26,7 | 4,5 |
6 | PUH CHEMIROL Sp. z o.o. | Mogilno | 2343 | 103,6 | 5,2 |
7 | PLASTICA Sp. z o.o. | Kowalewo Pomorskie | 2132 | 81,6 | 12,8 |
8 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | 1415 | 158,2 | 5,6 |
9 | Apator S.A. | Toruń | 1406 | 87,5 | 28 |
10 | Guala Closures DGS Poland S.A. | Włocławek | 1391 | 60,4 | 15,7 |
11 | THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. | Toruń | 1361 | 54,6 | 2,4 |
12 | Krajowa Spółka Cukrowa S.A. | Toruń | 1306 | -54,1 | 3,5 |
13 | MMP Neupack Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 1302 | 76,3 | 12 |
14 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 1284 | 125,7 | 17,1 |
15 | Cereal Partners Poland Toruń Pacyfic Sp. z o. o. | Toruń | 1273 | 109,7 | 7,9 |
16 | VIVID GAMES S.A. | Bydgoszcz | 1038 | 2671 | 123 |
17 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | Bydgoszcz | 994 | 59,6 | 19,4 |
18 | Wika Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Włocławek | 911 | 81,5 | 10,3 |
19 | ELDA – ELTRA Elektrotechnika S.A. | Bydgoszcz | 856 | 280,8 | 14,1 |
20 | Mondi Corrugated Świecie Sp. z o.o. | Świecie | 730 | 39,4 | 12,2 |
21 | Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 658 | 256,7 | 5,1 |
22 | Reflex Polska Sp. z o.o. sp.k. | Wąbrzeźno | 637 | -40,3 | 18,1 |
23 | Cukiernia Sowa S.J. | Bydgoszcz | 628 | 92,5 | 14,6 |
24 | EDF Toruń S.A. | Toruń | 614 | 83,3 | 14,4 |
25 | SOLINO S.A. Inowrocławskie Kopalnie Soli | Inowrocław | 580 | 24,9 | 17,8 |
26 | Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. | Włocławek | 574 | 201,7 | 2,2 |
27 | Mondi Bags Świecie Sp. z o.o. | Świecie | 530 | 111 | 17,5 |
28 | Polon Alfa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Bydgoszcz | 511 | 91,6 | 36,8 |
29 | Hurtownia Motoryzacyjna Gordon Sp. z o.o. | Zamość | 488 | 131,3 | 3,8 |
30 | Ciech Pianki Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 465 | 242,8 | 6,1 |
31 | Invest – Rem Sp. z o.o. | Mogilno | 461 | 136,4 | 23,3 |
32 | LA RIVE S.A. | Grudziądz | 443 | 139 | 14,1 |
33 | Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 428 | 118,7 | 10,6 |
34 | Belma Accessories Systems Sp. z o.o. | Białe Błota | 425 | 98,2 | 10,1 |
35 | ADRIANA S.A. | Kosowizna | 417 | 143,2 | 5,4 |
36 | Supravis Group S.A. | Bydgoszcz | 406 | 73,3 | 10,1 |
37 | Medos Marian Buławka, Ewa Buławka S.J. | Chełmno | 400 | 95,5 | 21,5 |
38 | BECZKOPOL Sp. z o.o. Wytwórnia Opakowań Blaszanych | Łasin | 398 | 145,2 | 7,9 |
39 | Ciech Cargo Sp. z o.o. | Inowrocław | 396 | 225,9 | 17,3 |
40 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 390 | 150,2 | 1 |
41 | WOK Sp. z o.o. S.K.A. | Brodnica | 377 | 45,1 | 8,1 |
42 | RPC Superfos Poland Sp. z o.o. | Lubień Kujawski | 377 | 88,3 | 5,8 |
43 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. | Grudziądz | 351 | 2,8 | 18,3 |
44 | Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. | Grudziądz | 339 | 108,3 | 9,9 |
45 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość | Jezuicka Struga | 328 | 57,1 | 8,5 |
46 | TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński | Łojewo | 318 | 582,1 | 18 |
47 | Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 314 | 75,1 | 9,8 |
48 | Polmass S.A. | Bydgoszcz | 313 | 38,3 | 20,8 |
49 | Mueller Fabryka Świec S.A. | Bydgoszcz | 307 | 95,2 | 3,5 |
50 | Przedsiębiorstwo Drobiarskie DROBEX – Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 300 | 145,1 | 2,3 |
51 | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. | Toruń | 294 | 3,4 | 2,1 |
52 | PPHU VISSCHER – CARAVELLE POLAND Sp. z o.o. | Grudziądz | 289 | 130,1 | 3,3 |
53 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. | Toruń | 275 | 215,8 | 3,3 |
54 | Drukpak Sp. z o.o. | Aleksandrów Kujawski | 272 | 121,1 | 11,4 |
55 | Oponeo.pl S.A. | Bydgoszcz | 270 | 155,2 | 1,7 |
56 | Bart Sp. z o.o. | Świecie | 268 | 11,4 | 5,2 |
57 | PW AUTOS Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 264 | 45,4 | 2,3 |
58 | GLOBALMALT POLSKA Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 264 | 253,4 | 6,8 |
59 | SANPLAST S.A. | Strzelno | 260 | 52,2 | 5,6 |
60 | Waran Sp. z o.o. sp.k. | Toruń | 260 | 468 | 24,2 |
61 | SOLBET Sp. z o.o | Solec Kujawski | 256 | 44,7 | 3,1 |
62 | CHEMIK HB Sp. z o.o. S.K. | Bydgoszcz | 236 | 45,3 | 3,8 |
63 | iQor Global Services Poland Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 234 | -62,2 | 11 |
64 | Data Invest Sp. z o.o. S.K.A. | Toruń | 234 | 376,5 | 29,7 |
65 | ACP Polska Sp. z o.o. | Włocławek | 221 | 136,2 | 15,2 |
66 | MIKO PAC Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 221 | 112,9 | 5,4 |
67 | SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 220 | 8,4 | 5,6 |
68 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE | Toruń | 219 | -8,9 | 1,5 |
69 | Salamander Window & Door Systems S.A. | Włocławek | 214 | 135,8 | 2,4 |
70 | Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o. | Brzoza | 211 | 66,6 | 2,6 |
71 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 208 | 5 | 3,5 |
72 | EGB INVESTMENTS S.A. | Bydgoszcz | 207 | 31,6 | 34,3 |
73 | POLOMARKET Sp. z o.o. | Pakość | 206 | 6,4 | 0,3 |
74 | Trimco Sp. z o.o. S.K. | Marianki | 205 | 423,3 | 17,7 |
75 | Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. | Bukowiec | 204 | -11 | 2,7 |
76 | Vorwerk Autotec Polska Sp. z o.o. | Brodnica | 202 | 7,6 | 2,5 |
77 | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. | Tuchola | 201 | 65,7 | 11,2 |
78 | AGRO- LAND MAREK RÓŻNIAK | Śmielin | 196 | 115,7 | 11,9 |
79 | Gaja Polska Sp. z o.o. | Koronowo | 196 | 2379,4 | 140,9 |
80 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. | Grudziądz | 196 | 30 | 12,9 |
81 | RUBINKOWO Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 195 | 8,3 | 6,3 |
82 | ABRAMCZYK Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 194 | 111,5 | 2,6 |
83 | NOVA TRADING S.A. | Toruń | 192 | -35,3 | 1,7 |
84 | Bohamet S. A. | Ciele | 191 | 22,1 | 7,7 |
85 | Firma Handlowo-Usługowa DAW-TRANS Kujawski Dawid | Rogówko | 183 | 15,3 | 15,3 |
86 | Karo – Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. | Toruń | 182 | 168,5 | 1,3 |
87 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 182 | 332,6 | 17,1 |
88 | Apis Fijałkowski, Bloch sp.j. | Chodecz | 180 | 74,4 | 16,2 |
89 | Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | 179 | -41,9 | 22,2 |
90 | Pesa Real Estate Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 178 | -21,4 | 40,9 |
91 | Mazur Sp. z o.o. | Świecie | 178 | 275,1 | 17,9 |
92 | GOLPASZ S.A. | Golub-Dobrzyń | 178 | -23,6 | 2,2 |
93 | BELLA Sp. z o.o. | Toruń | 176 | 18,3 | 2,6 |
94 | Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bydgoszcz | 175 | 13,4 | 6,2 |
95 | JMS Sp. z o.o. | Toruń | 175 | 109 | 6,7 |
96 | Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 172 | 93,6 | 91,1 |
97 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak | Więcbork | 172 | 108 | 20,7 |
98 | RENEX Regina Jędrych, Tomasz Jędrych – S.J. | Bydgoszcz | 169 | 47,6 | 9,5 |
99 | Urgent R. Szczęsny, M. Więźniak S.J. | Skępe | 167 | 40,6 | 15,8 |
100 | PROSIACZEK Sp. z o.o. | Jeżewo | 166 | 26,6 | 6,7 |
101 | ENERGOTERM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne | Toruń | 166 | 71,7 | 4,9 |
102 | KOPERNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa | Toruń | 165 | 5,3 | 4,8 |
103 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu | Grudziądz | 165 | 13 | 4,7 |
104 | KAMAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Prefabrykacji Betonów | Bydgoszcz | 164 | 2 | 6,4 |
105 | REJS Sp. z o.o. | Rypin | 164 | 70,8 | 2,5 |
106 | SAMINDRUK Sp. z o.o. | Brodnica | 163 | 31,4 | 3,9 |
107 | Grafpol B.M. Meszkes | Bydgoszcz | 161 | 61,7 | 12,1 |
108 | TELDAT Sp. z o.o. S.K. | Bydgoszcz | 159 | 311,9 | 23,8 |
109 | ECS Cable Protection Sp. z o.o. | Inowrocław | 151 | 87,5 | 18,4 |
110 | Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Inowrocław | 150 | 109 | 7,3 |
111 | Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 149 | 8,9 | 1,5 |
112 | GRAFORM Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych | Bydgoszcz | 147 | 25,7 | 6,1 |
113 | KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz S.J. | Chełmno | 147 | 288,7 | 14,4 |
114 | MTB Trzebińscy S.J. | Nakło nad Notecią | 147 | 35,9 | 15,4 |
115 | CONKRET Z. R. Trejderowscy S.J. | Wielkie Rychnowo | 146 | 136,7 | 7,6 |
116 | Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. | Grudziądz | 143 | 350,5 | 3,8 |
117 | Zakład Produkcji Obuwia LEMIGO Mirosław Garbacz | Grudziądz | 143 | -1,7 | 17,1 |
118 | DACSA Polska Sp. z o.o. | Radomin | 142 | 106 | 4,4 |
119 | PBH S.A. | Bydgoszcz | 142 | 420,1 | 4 |
120 | Opec-Ineko Sp. z o.o. | Grudziądz | 141 | 50,4 | 4,9 |
121 | DAMIX Sp. z o.o. | Rypin | 140 | 25 | 9,7 |
122 | Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. Sp.K. | Sępólno Krajeńskie | 139 | 111,8 | 70,4 |
123 | OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski | Kowalewo Pomorskie | 138 | 87,3 | 2,6 |
124 | Firma TANK S.J. W. Konczalski M. Konczalski | Toruń | 137 | 69,1 | 2,9 |
125 | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pronatura Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 136 | 15,1 | 19,9 |
126 | WIP Sp. z o.o. S.K. | Aleksandrów Kujawski | 136 | 114,6 | 2,9 |
127 | Energoremont Edmund i Halina Ulikowscy S.J. | Świecie | 133 | 50 | 10,9 |
128 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Włocławek | 133 | 1,8 | 11,2 |
129 | Eko – Instal R.Chabowski sp.j. | Bydgoszcz | 131 | 135,5 | 5,1 |
130 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 130 | 42,1 | 2,3 |
131 | Keeeper Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 129 | -8,9 | 5,1 |
132 | Cykoria S.A. | Wierzchosławice | 128 | 11,7 | 3 |
133 | Mikołajczak sp. j. | Bydgoszcz | 128 | 51,2 | 7,2 |
134 | Agmat J. Szczech S. J. | Jabłonowo Pomorskie | 128 | 34,8 | 35,8 |
135 | Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz Bohamet Armatura Sp.J. | Ciele | 127 | 76,5 | 8,9 |
136 | Kreator Sp. z o.o. S.K. | Toruń | 127 | 341,9 | 23,1 |
137 | Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 126 | 211,9 | 16,1 |
138 | Henkell & Co. Polska Sp. z o.o. | Toruń | 125 | 44,6 | 3,3 |
139 | CGH Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 125 | 87,2 | 6,3 |
140 | MOLEWSKI Sp. z o.o. | Włocławek | 124 | 73,9 | 2 |
141 | INTEMO S.A. | Piotrków Kujawski | 123 | 69,9 | 6,1 |
142 | Firma BEHRENDT – Grupa SBS Marian Behrendt | Brodnica | 123 | 126,6 | 12,4 |
143 | Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. | Włocławek | 121 | 78,7 | 20,8 |
144 | Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 120 | 28,9 | 11,2 |
145 | Południe Spółdzielnia Mieszkaniowa | Włocławek | 120 | -3,8 | 2,9 |
146 | MSU S.A. | Grudziądz | 120 | 18,1 | 9,8 |
147 | Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy | Bydgoszcz | 119 | 30,7 | 0,9 |
148 | TRANSCHEM Sp. z o.o. PHUP | Włocławek | 119 | 43,6 | 6 |
149 | Metex-Ck Sp. z o.o. S.K. | Bydgoszcz | 117 | -8,1 | 53,6 |
150 | PHP Max Wit S.J. | Osielsko | 114 | 92,2 | 18,8 |
151 | BUDOWLANI Sp-nia Mieszkaniowa | Bydgoszcz | 114 | -16,4 | 3,5 |
152 | BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. Bydgoszcz S.K. | Bydgoszcz | 113 | 457,3 | 3,7 |
153 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Mat-Bud Sp. z o.o. S.K. | Zławieś Wielka | 112 | 127,8 | 4,4 |
154 | UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski S.J. | Bydgoszcz | 112 | 54,3 | 13,2 |
155 | Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Broster S.j. | Janikowo | 111 | 118,2 | 11,6 |
156 | Niewieścin Sp. z o.o. | Niewieścin | 111 | 60,3 | 10,2 |
157 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. | Grudziądz | 111 | -9,9 | 0,6 |
158 | PROBIO Profesjonalne Żywienie Paweł Benedykciński | Radziejów | 111 | 43,2 | 11,3 |
159 | GENDERKA Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 111 | 146,9 | 2,6 |
160 | BRZEŚĆ S.J. Zakład Produkcji Cukierniczej Wiesław Sipa I Wspólnicy | Brześć Kujawski | 111 | 22 | 16,3 |
161 | Dakat Dróżdż Teresa | Toruń | 111 | 123,3 | 9,3 |
162 | ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K. | Jacewo | 110 | -8,8 | 2,2 |
163 | Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | Brodnica | 110 | 133,9 | 6 |
164 | Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Bydgoszcz | 110 | 4,7 | 2,4 |
165 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. | Kobylarnia | 108 | 80,8 | 1,5 |
166 | BIN Sp. z o.o. | Aleksandrów Kujawski | 108 | 44 | 7,4 |
167 | PLASTICON POLAND S.A. | Toruń | 107 | 264,2 | 4,6 |
168 | Aniro Sp. z o.o. | Toruń | 106 | 86,5 | 10,5 |
169 | Veolia Północ Sp. z o.o. | Świecie | 105 | 66,3 | 3,5 |
170 | Archimedes Sp. z o.o. | Toruń | 104 | 158,9 | 10,4 |
171 | Invest – Tech Sp. z o.o. | Toruń | 103 | 16,2 | 5,9 |
172 | Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. | Brześć Kujawski | 103 | 581,4 | 4,7 |
173 | FHP PAK Sp. z o.o. | Toruń | 103 | 107,7 | 19,9 |
174 | Unifreeze Sp. z o.o. | Górzno | 102 | 102,2 | 2,3 |
175 | Uno Foods Dubicki i Wspólnicy sp.j. | Bydgoszcz | 102 | 232,2 | 15,6 |
176 | GM Color Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 101 | 90,4 | 9,4 |
177 | MEKRO Sp. z o.o. | Świecie | 100 | 25,2 | 5,5 |
178 | Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Inowrocław | 100 | -4,7 | 2,3 |
179 | Partex Marking Systems Sp. z o.o. | Lubicz Dolny | 100 | 113,5 | 20,6 |
180 | K.C.B. INTERLIGHT Sp. z o.o. | Gniewkowo | 100 | 62,1 | 0,8 |
181 | H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. | Świecie | 100 | 73,8 | 3,1 |
182 | G+P IZOMONT Sp. z o.o. | Włocławek | 99 | 181,7 | 8,5 |
183 | Seni S.A. | Brodnica | 98 | -24,3 | 0,9 |
184 | Siropol Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 98 | 120,4 | 9,5 |
185 | Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o. | Toruń | 98 | 65,3 | 5,4 |
186 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Oska Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz, Jarosław Kasprowicz sp. j. | Białe Błota | 97 | 39,7 | 31,9 |
187 | Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa We Wrocławiu | Włocławek | 97 | 22 | 6,7 |
188 | PHU STEK S.J. Z. Kałużny i I. Pejas-Kałużna | Grudziądz | 95 | 119,4 | 2,5 |
189 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach | Sadki | 95 | 105,8 | 44,2 |
190 | Struga Spółka Akcyjna Struga S.A. | Jezuicka Struga | 93 | 99,9 | 8,4 |
191 | United Beverages S.A. | Toruń | 93 | 230,4 | 0,7 |
192 | BAYERSYSTEM Grzenia S.J. | Lisi Ogon | 93 | 44,6 | 10,6 |
193 | Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o. | Toruń | 92 | 67,5 | 7,1 |
194 | Laserstar Sp. z o.o. S.K. | Toruń | 92 | 63,6 | 19,9 |
195 | PURINOVA Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 91 | 220,9 | 3,1 |
196 | Union Chocolate Sp. z o.o. | Ciechocinek | 91 | -9,8 | 8 |
197 | Biomass Energy Project S.A. | Bydgoszcz | 91 | 50,7 | 79,7 |
198 | Kopel Sp. z o.o. Hurtownie Elektryczne | Toruń | 90 | 36,8 | 1,8 |
199 | Przeds. Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. | Brodnica | 89 | 190,1 | 8,8 |
200 | Fabryka Wyrobów Cukierniczych JAGO Zakład Pracy Chronionej Jan Gogolewski | Bydgoszcz | 89 | 30,9 | 12,2 |
201 | AKO S.A. | Bydgoszcz | 89 | 116,7 | 9,2 |
202 | ZEGART – FARMS Sp. z o.o. | Zegartowice | 88 | -33,4 | 25,7 |
203 | Seito Polska Sp. z o.o. | Toruń | 88 | 59,7 | 4,9 |
204 | Auto Frelik Anna Frelik Sp.K. | Toruń | 88 | 65,5 | 3,7 |
205 | Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. | Inowrocław | 88 | 76 | 11,3 |
206 | Apis Sp. z o.o. | Chodecz | 88 | -38 | 5,8 |
207 | WW Ekochem Sp. z o.o. S.K. | Głogowo | 87 | 108,5 | 16 |
208 | PW Kotłorembud Leszek Cichosz Bogdan Szatlach S.J. | Bydgoszcz | 87 | 63 | 18,1 |
209 | MB S.J. J. Ignasiak, W. Ignasiak | Mrocza | 86 | 42 | 19,4 |
210 | Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 86 | 278,7 | 5,8 |
211 | Dróbaleks S.J. Zakład Przemysłu Mięsnego | Aleksandrów Kujawski | 84 | 135,4 | 3,8 |
212 | BUSCH POLSKA Sp. z o.o. | Włocławek | 84 | 111,4 | 15 |
213 | Almot Mikołaj Sibora Sp.K. | Gniewkówiec | 83 | 139,9 | 6,6 |
214 | MENTOR S.A. | Toruń | 83 | 2,9 | 9,5 |
215 | Budlex Glinki A3 Sp. z o.o. | Toruń | 82 | 3235,7 | 38,4 |
216 | PLAST-FARB Sp. z o.o. S.K. | Toruń | 82 | 162,1 | 4,6 |
217 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | Lipno | 81 | 56,1 | 8,3 |
218 | Partner Sp. z o.o. | Lipno | 81 | 90 | 2 |
219 | Aleksander Konarzewski | Bydgoszcz | 81 | 126,5 | 3,2 |
220 | Przedsiębiorstwo Taurus-Technic Sp. z o.o. | Osielsko | 80 | 86,9 | 9,6 |
221 | PPHU KAMIX Borysewicz i Wspólnicy S.J. | Toruń | 79 | 67,5 | 14,2 |
222 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAZAMCZE | Włocławek | 79 | 11,3 | 6,8 |
223 | Hafner Pomagier Trzebuchowscy sp. j. | Toruń | 79 | 118 | 13,8 |
224 | Ryszard Nowak FIRMA NOWAK | Nakło nad Notecią | 78 | 137 | 3,4 |
225 | Eltronik Media Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Brodnica | 78 | 93,5 | 31 |
226 | Nova-Tech Sp. z o.o. | Sulnowo | 77 | 352,9 | 7,1 |
227 | LINODRÓB S.J. Zakład Drobiarski | Świecie nad Osą | 77 | 82,9 | 2,9 |
228 | Megan Seating sp. z o.o. | Otowice | 77 | 434,1 | 7,8 |
229 | DICK 2000 Zdzisław Gdaniec | Włocławek | 77 | 54,3 | 2,4 |
230 | Abrava Sp. z o.o. IGP S.K.A. | Świecie | 76 | 40,5 | 14,6 |
231 | Melbud S.A. | Grudziądz | 76 | 10,7 | 2,6 |
232 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | Stolno | 76 | 56,6 | 3,1 |
233 | Mnp Pres Sp. z o.o. sp.k. i Wspólnicy sp.j. | Toruń | 76 | 173 | 9,5 |
234 | Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp. z o.o. | Grudziądz | 75 | 231 | 3,4 |
235 | INTERHANDLER Sp. z o.o. | Toruń | 75 | -37,5 | 1,3 |
236 | INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy S.J. | Nowa Wieś | 74 | 176,6 | 5,7 |
237 | MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Sp.J. | Toruń | 74 | 40,8 | 3,2 |
238 | ALUFIRE Sp. z o.o. S.K. | Łysomice | 74 | 57,2 | 9,9 |
239 | R.M. HILDEBRANDT PPHU | Brodnica | 74 | 56,5 | 5,7 |
240 | MARDTEC Sp. z o.o. | Szpetal Górny | 74 | 191,1 | 13,2 |
241 | Eko – Tank Sp. z o.o. | Osie | 74 | -20,6 | 1 |
242 | Filmar Filipiak i Marchlewski S.J. | Toruń | 73 | 30,5 | 28,2 |
243 | STALKO Sp. z o.o. | Mogilno | 72 | 136,9 | 3,2 |
244 | Marwit Sp. z o.o. | Zławieś Wielka | 72 | 45,1 | 1,8 |
245 | Budlex Brzoskwiniowa Sp. z o.o. | Toruń | 72 | 2157,1 | 40,7 |
246 | Oferta Toruń Sp. z o.o. | Toruń | 72 | 2,2 | 2,3 |
247 | MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. | Bydgoszcz | 71 | 87,2 | 13,4 |
248 | Hadepol Flexo Sp. z o.o. | Rypin | 71 | 48,9 | 7,5 |
249 | Drobex – Agro Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 71 | 225,1 | 2,7 |
250 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Redon Andrzej Trudziński | Nakło nad Notecią | 71 | 63 | 13,1 |
251 | NOVAR M.Romanowski, J.Romanowska Sp.J. | Krobia | 71 | 108,7 | 15,2 |
252 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cytrus sp.j., Andrzej Nowakowski, Mirosława Nowakowska | Bydgoszcz | 71 | 63,8 | 7,5 |
