Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Lublinie 408 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 85 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Lublin zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazł się na 11. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.
Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk
Gepardy Biznesu 2017 w Lublinie | ||||
Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | |||
1 | BOBI-RED Sp. z o.o. | 65 | 1401 | 2055,4 |
2 | Profincon Sp. z o.o. | 16 | 272 | 1600 |
3 | Lubrem S.J. | 1791 | 29194 | 1530 |
4 | Fonet Sp. z o.o. | 31 | 434 | 1300 |
5 | Best Auto sp. z o.o. | 1998 | 24845 | 1143,5 |
6 | Relavia Sp. z o.o. | 1235 | 14803 | 1098,6 |
7 | Gaca System Sp. z o.o. | 7330 | 86014 | 1073,5 |
8 | Stowarzyszenie Homo Faber | 76 | 790 | 939,5 |
9 | MAKROCHEM S.A. | 1759 | 16879 | 859,6 |
10 | Dakar Sp. z o.o. | 31 | 291 | 838,7 |
11 | Hms Serwis Sp. z o.o. | 399 | 3607 | 804 |
12 | KFKK Sp. z o.o. | 544 | 4573 | 740,6 |
13 | Fundacja Dom Dzieci Benjamin | 247 | 1962 | 694,3 |
14 | CRH Żagiel Dom Sp. z o.o. | 4355 | 33403 | 667 |
15 | STOCK Polska Sp. z o.o. | 843912 | 6449850 | 664,3 |
16 | OPTOTRAKT Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Wdrożeniowe | 483 | 3632 | 652 |
17 | Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. | 259 | 1936 | 647,5 |
18 | Alterred Sp. z o.o. | 103 | 741 | 619,4 |
19 | Htf Piliszczuk, Flisiuk S.J. | 5027 | 32713 | 550,7 |
20 | Industi Sp. z o.o. | 1756 | 11004 | 526,7 |
21 | Ankotrans Sp. z o.o. | 90 | 564 | 526,7 |
22 | Comernet Sp. z o.o. | 1015 | 6062 | 497,2 |
23 | Dakro Sp. z o.o. | 350 | 2041 | 483,1 |
24 | Europiek Sp. z o.o. | 4303 | 24665 | 473,2 |
25 | IKOM Sp. z o.o. | 794 | 4483 | 464,6 |
26 | JS Budownictwo Sp. z o.o. | 3442 | 19181 | 457,3 |
27 | APS Import-Export Sp. z o.o. | 435 | 2369 | 444,6 |
28 | Thum Sp. z o.o. | 972 | 5043 | 418,8 |
29 | Uni-Med Sp. z o.o. | 185 | 956 | 416,8 |
30 | Orient Decor Sp. z o.o. Sp. K. | 1705 | 8782 | 415,1 |
31 | CRH Sp. z o.o. S. K. | 83028 | 426770 | 414 |
32 | Fontana Fasteners Poland sp. z o.o. | 359 | 1833 | 410,6 |
33 | FORNER Sp. z o.o. | 2932 | 14896 | 408 |
34 | PKS Lublin S.A. Przeds. Przewozu Towarów | 1164 | 5749 | 393,9 |
35 | Trans Medic Sp. z o.o. | 172 | 845 | 391,3 |
36 | Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o. | 327926 | 1590304 | 385 |
37 | NAZARUK SERVICE Sp. z o.o. | 2779 | 13193 | 374,7 |
38 | Z i P Wieczorek Sp. z o.o. | 753 | 3559 | 372,6 |
39 | Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Lekarz w Lublinie | 801 | 3635 | 353,8 |
40 | Parster Medical Sp. z o.o. | 213 | 935 | 339 |
41 | A. B. T. Autoniss Sp. z o.o. | 4284 | 17871 | 317,2 |
42 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowetomar sp.j. Lewandowski M. Lewandowska E. Lewandowski T | 697 | 2897 | 315,6 |
43 | GT 85 Polska Sp. z o.o. | 4929 | 20195 | 309,7 |
44 | Ad-Tech-Med Sp. z o.o. | 186 | 751 | 303,8 |
45 | Deinde Sp. z o.o. | 299 | 1202 | 302 |
46 | Amper Sp. z o.o. | 408 | 1638 | 301,5 |
47 | Eksanet Sp. z o.o. | 1554 | 6210 | 299,6 |
48 | Invent Farm Sp. z o.o. | 4245 | 16710 | 293,6 |
49 | KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. | 55887 | 209609 | 275,1 |
50 | GLOBMATIX Sp. z o.o. | 565 | 2117 | 274,7 |
51 | Eko-Montaż Sp. z o.o. | 4236 | 15464 | 265,1 |
52 | MGS Soft Sp. z o.o. | 755 | 2706 | 258,4 |
53 | Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. | 33694 | 120467 | 257,5 |
54 | Evotec Sp. z o.o. | 933 | 3306 | 254,3 |
55 | Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Razem | 3853 | 13261 | 244,2 |
56 | MASTERMEDIA Cioczek i Wójciak S.J. | 86111 | 294731 | 242,3 |
57 | Medsystems Sp. z o.o. | 7963 | 27236 | 242 |
58 | Famil – Med Sp. z o.o. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego | 2646 | 9044 | 241,8 |
59 | PAIZ Konsulting Sp. z o.o. | 954 | 3253 | 241 |
60 | Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. | 402 | 1368 | 240,3 |
61 | Patria Sp. z o.o. | 163 | 554 | 239,9 |
62 | Lubelski Związek Koszykówki w Lublinie | 569 | 1930 | 239,2 |
63 | Bud-Mix Robert Pytka, Beata Owczarczyk sp.j. | 1730 | 5833 | 237,2 |
64 | Meapharm Sp. z o.o. | 1154 | 3868 | 235,2 |
65 | PROFEST LUBLIN Sp. z o.o. S.K.-A. | 670 | 2207 | 229,4 |
66 | Firma Menadżersko-Konsultingowa Kolmen Sp. z o.o. | 21110 | 68824 | 226 |
67 | Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia | 251 | 808 | 221,9 |
68 | Mega-Rem Sp. z o.o. | 2796 | 8987 | 221,4 |
69 | CRH AKADEMOS Sp. z o.o. | 10676 | 33869 | 217,2 |
70 | Sell – Buy. Com Sp. z o.o. | 7166 | 22630 | 215,8 |
71 | Power Investment Michał Krzymowski SP.J. | 5575 | 17535 | 214,5 |
72 | Wydawnictwo Słowa I Myśli Sp. z o.o. | 1053 | 3294 | 212,8 |
73 | Olan Sp. z o.o. | 4608 | 14397 | 212,4 |
74 | Klima Bud Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A.Szymoniuk, R.Albin, G.Wójcik, J.Wójcik sp.j. | 12787 | 39913 | 212,1 |
75 | Medical Hair Poland Sp. z o.o. | 791 | 2450 | 209,7 |
76 | AB OVO Sp. z o.o. | 2013 | 6208 | 208,4 |
77 | Bury Sp. z o.o. | 74246 | 228778 | 208,1 |
78 | BST Construction Sp. z o.o. | 3736 | 11488 | 207,5 |
79 | JBT Sp. z o.o. | 2119 | 6491 | 206,3 |
80 | Modern-Expo S.A. Spółka Komandytowa | 31586 | 96430 | 205,3 |
81 | PMS TRADE Sp. z o.o. | 513 | 1563 | 204,7 |
82 | Energo-Volt Sp. z o.o. | 13305 | 40079 | 201,2 |
83 | BODEN Sp. z o.o. | 1422 | 4270 | 200,3 |
84 | Zoomtech Sp. z o.o. | 3692 | 11040 | 199 |
85 | Heron Investment Sp. z o.o. S.K. | 21798 | 64683 | 196,7 |
86 | Specjalistyczny Zespół Medyczny Intermed Sp. z o.o. | 215 | 631 | 193,5 |
87 | Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o. | 295 | 860 | 191,5 |
88 | Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego | 2263 | 6586 | 191 |
89 | TBV Sp. z o.o. sp.k. | 4564 | 13251 | 190,3 |
90 | PERŁA Browary Lubelskie S.A. | 323937 | 938794 | 189,8 |
91 | BitStream Sp. z o.o. | 3540 | 10243 | 189,4 |
92 | Inergia Sp. z o.o. | 11209 | 32135 | 186,7 |
93 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wólce | 1302 | 3712 | 185,1 |
94 | ELEKTRO – SPARK Sp. z o.o. | 72167 | 203979 | 182,6 |
95 | Granit Dulniak Sp. z o.o. | 7468 | 20940 | 180,4 |
96 | Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe Polisoft Sp. z o.o. | 58 | 162 | 179,3 |
97 | LUXMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne | 43862 | 121512 | 177 |
98 | Don Brando Sp. z o.o. | 1057 | 2927 | 176,9 |
99 | Jarmag Sp. J. J. Krawczyk i M. Dmochewicz | 61216 | 168669 | 175,5 |
100 | Auto-Gh Sp. z o.o. S.K. | 13440 | 37018 | 175,4 |
101 | MTM Nowum Sp. z o.o. | 12689 | 34909 | 175,1 |
102 | Most Sp. z o. o. | 875 | 2406 | 175 |
103 | Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie | 369 | 1010 | 173,7 |
104 | KORPIEK LUBLIN Sp. z o.o. | 988 | 2703 | 173,6 |
105 | Ocular Canada 2 Sp. z o.o. | 2249 | 6127 | 172,4 |
106 | Organic Polska Sp. z o.o. | 3837 | 10396 | 170,9 |
107 | ATUT Sp. z o.o. | 2332 | 6290 | 169,7 |
108 | Zakład Obsługi Nieruchomości Admina Sp. z o.o. | 155 | 414 | 167,1 |
109 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Wytwórcze Budkol Sp. z o.o. | 149 | 395 | 165,1 |
110 | Biomaxima S.A. | 15325 | 40448 | 163,9 |
111 | Cewar Sp. z o.o. S.K. | 14207 | 37156 | 161,5 |
112 | Avexim Sp. z o.o. P H U | 3807 | 9957 | 161,5 |
113 | Sulzer Turbo Services Poland Sp. z o.o. | 6219 | 16257 | 161,4 |
114 | SITO – SERWIS Sp. z o.o. | 162 | 419 | 158,6 |
115 | Centrum Medyczne Przyjaźni Sp. z o.o. | 1098 | 2838 | 158,5 |
116 | Spółdzielnia Pracy Kominiarzy | 964 | 2487 | 158 |
117 | PORTO K.Wnuczek, A.Wnuczek S.J. | 5286 | 13547 | 156,3 |
118 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wimar Wiak, Wierzchowski sp.j. | 3239 | 8266 | 155,2 |
119 | Nette Sp. z o.o. | 521 | 1327 | 154,7 |
120 | ALIPLAST Sp. z o.o. | 283210 | 720405 | 154,4 |
121 | Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Spółka Komandytowa | 3832 | 9733 | 154 |
122 | Imupol Sp. z o.o. | 2512 | 6351 | 152,8 |
123 | Subsydium Sp. z o.o. S.K. | 4542 | 11451 | 152,1 |
124 | Henryk Chwaliński-Zenon Purc Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Henzen sp. j. w Lublinie | 1363 | 3423 | 151,1 |
125 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TWOJA PRZYCHODNIA Sp. z o.o. | 506 | 1270 | 151 |
126 | Glopack Sp. z o.o. | 6611 | 16557 | 150,4 |
127 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | 11719 | 29238 | 149,5 |
128 | Eskulap Sp. z o.o. | 1300 | 3237 | 149 |
129 | P.H.U.P Daro Dariusz Nowak | 11319 | 28052 | 147,8 |
130 | M.S. Logistic Sp. z o.o. | 3682 | 9048 | 145,7 |
131 | MW LUBLIN Sp. z o.o. | 140348 | 342626 | 144,1 |
132 | Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex Sp. z o.o. | 72662 | 177180 | 143,8 |
133 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne Armagedon Sp. z o.o. | 143 | 348 | 143,4 |
134 | Jaro Sp. z o.o. | 12925 | 31114 | 140,7 |
135 | Inexim – BIS Sp. z o.o. | 322 | 774 | 140,4 |
136 | Fabryka Słów Sp. z o.o. | 5167 | 12418 | 140,3 |
137 | Drukarnia Embe Press S.Bezdek, M.Mamczarz Spółka Jawna | 61535 | 147409 | 139,6 |
138 | HAP ARMATURA Grupa SBS Sp. z o.o. | 11127 | 26349 | 136,8 |
139 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eko-Farmer Szewczyk S.J. | 1014 | 2396 | 136,3 |
140 | Sobfol Sp. z o.o. | 6487 | 15179 | 134 |
141 | Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. | 4659 | 10853 | 132,9 |
142 | FARBUD Sp. z o.o. | 8546 | 19815 | 131,9 |
143 | Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 9881 | 22899 | 131,7 |
144 | Rem J. Markiewicz S.J. | 3040 | 6993 | 130 |
145 | Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. | 4491 | 10287 | 129,1 |
146 | RK Niedziałek Sp. z o.o. | 9682 | 22053 | 127,8 |
147 | Omero Sp. z o.o. | 603 | 1372 | 127,5 |
148 | VICO D. Daniłowski K. Zakrzewski S.J. | 1317 | 2983 | 126,5 |
149 | LINETEL MEDIA Sp. z o.o. | 7501 | 16980 | 126,4 |
150 | Handel Hurtowy Paweł Filipiuk,Paweł Ostaszewski sp.j. Meriwa | 3375 | 7579 | 124,6 |
151 | Psp Sp. z o.o. | 12114 | 27154 | 124,2 |
152 | Firma Handlowa Espol Andrzej Siwecki Piotr Siwecki | 159 | 356 | 123,9 |
153 | Energotech Lublin Sp. z o.o. | 16511 | 36841 | 123,1 |
154 | INWESTOR S.J. J. Pawelec J. Socha | 11098 | 24588 | 121,6 |
155 | MEDYCYNA 2001 Sp. z o.o. | 636 | 1407 | 121,2 |
156 | Zakład Pomocy Szkole Sp. z o.o. | 144 | 316 | 119,4 |
157 | BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. | 223 | 489 | 119,3 |
158 | Utech Sp. z o.o. Przeds. Usługowo Techniczne | 152 | 331 | 117,8 |
159 | Eltor-Elbud S.A. | 5936 | 12890 | 117,1 |
160 | Tewa Temperature Sensors Sp. z o.o. | 34006 | 73616 | 116,5 |
161 | ADM Śródmieście Sp. z o.o. | 372 | 805 | 116,4 |
162 | ELTEM Sp. z o.o. | 52939 | 114295 | 115,9 |
163 | MEGA-THERM Sp. z o.o. | 373 | 804 | 115,5 |
164 | Galaauto Sp. z o.o. | 12547 | 27015 | 115,3 |
165 | Ducat Serwis Sp. z o.o. | 625 | 1345 | 115,2 |
166 | Carrick Polska Sp. z o.o. | 263 | 565 | 114,8 |
167 | Biuro Podróży i Turystyki Almatur – Lublin Sp. z o.o. | 766 | 1643 | 114,5 |
168 | Salve Polska Sp. z o.o. | 1112 | 2365 | 112,7 |
169 | Lubelskie Centrum Komputerowe Sp. z o.o. | 530 | 1125 | 112,3 |
170 | Carmin Frania Sp. z o.o. | 16105 | 34122 | 111,9 |
171 | Przychodnia Specjalistyczna Hipoteczna 4 Sp. z o.o. | 4287 | 9006 | 110,1 |
172 | IN PROJEKT Sp. z o.o. | 470 | 984 | 109,4 |
173 | Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. | 8932 | 18677 | 109,1 |
174 | Lubmedical Sp. z o.o. Sp.K. | 7287 | 15227 | 109 |
175 | ELEKTROMONTAŻ LUBLIN Sp. z o. o. | 34134 | 71254 | 108,7 |
176 | CALDO – Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o. | 8894 | 18563 | 108,7 |
177 | R.K. Niedziałek Hurtownia Sp. z o.o. | 29464 | 61209 | 107,7 |
178 | Bolzoni Auramo Polska Sp. z o.o. | 8391 | 17392 | 107,3 |
179 | Lubelskie Przeds. Budowlane w Lublinie Sp. z o.o. | 12951 | 26817 | 107,1 |
180 | CRH Sp. z o.o. | 233 | 482 | 106,9 |
181 | Graden Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. | 2431 | 5027 | 106,8 |
182 | Apteka Światłowska, Michalak S.J. | 4361 | 8957 | 105,4 |
183 | Kom-Eko S.A. | 47756 | 96909 | 102,9 |
184 | Dzielnicowa Administracja Domów ADREM Sp. z o.o. | 2014 | 4055 | 101,3 |
185 | ACS Słuchmed Sp. z o.o. | 29053 | 58446 | 101,2 |
186 | Hurtownia Zabawek Toys Blicharz S.J. | 4888 | 9804 | 100,6 |
187 | ORION J. Krasuski, M. Masłowski S.J. | 4683 | 9373 | 100,1 |
188 | Biodent Sp. z o.o. | 637 | 1272 | 99,7 |
189 | Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Wspólnota Sp. z o.o. | 131 | 261 | 99,2 |
190 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Stanlab sp.j. P.Mączka, K.Bryda | 63229 | 125328 | 98,2 |
191 | Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra Sp. z o.o. | 31682 | 62635 | 97,7 |
192 | BUDZAP Sp. z o.o. | 6570 | 12975 | 97,5 |
193 | HERBAPOL LUBLIN S. A. | 319490 | 627047 | 96,3 |
194 | LIFT SERWIS S.A. Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych | 30435 | 59497 | 95,5 |
195 | Agencja Ochrony Strażnik Serwis Sp. z o.o. | 484 | 943 | 94,8 |
196 | Fabryka Elementów Złącznych Normal – Met Sp. z o.o. | 3093 | 6000 | 94 |
197 | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Chorobami Krwi w Lublinie | 5770 | 11151 | 93,3 |
198 | Zakłady Usługowe Wschód Sp. z o.o. | 3136 | 6049 | 92,9 |
199 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o. | 3490 | 6705 | 92,1 |
200 | LEMONEX S.A. | 80722 | 153665 | 90,4 |
201 | Embiq Sp. z o.o. | 1467 | 2769 | 88,8 |
202 | Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe BKK Sp. z o.o. | 2550 | 4812 | 88,7 |
203 | Gis-Expert Sp. z o.o. | 3724 | 7007 | 88,2 |
204 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Metrol Sp. z o.o. | 703 | 1322 | 88,1 |
205 | Ortikon A.Rzymowski i R.Wasilik Sp.J. | 4392 | 8256 | 88 |
206 | Everest Sp. z o.o. | 503 | 941 | 87,1 |
207 | Legato Lublin Sp. z o.o. | 504 | 941 | 86,7 |
208 | Elektrostal S.J. | 7092 | 13203 | 86,2 |
209 | TBV II W. Dzioba i Wspólnicy sp. j. | 17062 | 31533 | 84,8 |
210 | Print Coatings Polska Sp. z o.o. | 4698 | 8619 | 83,5 |
211 | BP Tour Sp. z o.o. | 1593 | 2916 | 83,1 |
212 | Wodan A. M. T. Zdeb sp.j. | 7095 | 12954 | 82,6 |
213 | IMS Medica Sp. z o.o. | 227 | 414 | 82,4 |
214 | Firma Otto U.I L.otto S.J. | 5932 | 10797 | 82 |
215 | Genpact Poland Sp. z o.o. | 76890 | 139269 | 81,1 |
216 | Santrex Sp. z o.o. | 2582 | 4674 | 81 |
217 | Wab Artykuły Poligraficzne S.J. | 37283 | 67397 | 80,8 |
218 | Magnoliowa Sp. z o.o. | 807 | 1457 | 80,5 |
219 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lublinie Sp. z o.o. | 3987 | 7192 | 80,4 |
220 | Agencja Handlowo Usługowa WIDOK Sp. z o.o. | 5752 | 10364 | 80,2 |
221 | Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. | 50859 | 91511 | 79,9 |
222 | SALDO PLUS Sp. z o.o. | 355 | 638 | 79,7 |
223 | AUTO BROKER Sp. z o.o. | 12967 | 23289 | 79,6 |
224 | LUBFARM S.A. | 23379 | 41938 | 79,4 |
225 | LEDRIN Sp. z o.o. | 14847 | 26638 | 79,4 |
226 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie | 1591 | 2855 | 79,4 |
227 | BIZERBA POLSKA Sp. z o.o. | 43303 | 77617 | 79,2 |
228 | Servodata Elektronik Sp. z o.o. | 2788 | 4992 | 79,1 |
229 | LUBSTA Sp. z o.o. | 840 | 1503 | 78,9 |
230 | Exporters Sp. z o.o. | 1824 | 3261 | 78,8 |
231 | Grs Konferencje Sp. z o.o. | 226 | 404 | 78,8 |
232 | CARRARA Sp. z o.o. | 15307 | 27351 | 78,7 |
233 | Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy S.J. | 2244 | 4011 | 78,7 |
234 | Art-Mar A. Bielak, M. Makowski S.J. | 5582 | 9839 | 76,3 |
235 | Koda Sp. z o.o. | 441 | 775 | 75,7 |
236 | MEGATEM EC – LUBLIN Sp. z o.o. | 130177 | 228033 | 75,2 |
237 | EGEN POLSKA S.A. | 5327 | 9312 | 74,8 |
238 | Nara Sp. z o.o. | 1506 | 2618 | 73,8 |
239 | Stanchem Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Chemiczne | 231790 | 402493 | 73,6 |
240 | Firma Handlowa KODI Halina Nowaczyńska Roman Nowaczyński Sp.J. | 13408 | 23277 | 73,6 |
241 | King ZOO Sp. z o.o. | 1798 | 3109 | 72,9 |
242 | Artsystem Sp. z o.o. | 132 | 228 | 72,7 |
243 | BENSIP Sp. z o. o. | 5559 | 9589 | 72,5 |
244 | Techniczna Sp. z o.o. | 2818 | 4856 | 72,3 |
245 | PHPU EKODOM – GAJEK Sp. z o.o. | 20119 | 34470 | 71,3 |
246 | HUTTENES – ALBERTUS POLSKA Sp. z o.o. | 56424 | 96523 | 71,1 |
247 | Tabal Sp. z o.o. | 38807 | 66404 | 71,1 |
248 | Dabex-Lublin Sp. z o.o. | 920 | 1573 | 71 |
249 | Mal-Sped Sp. z o.o. | 13172 | 22422 | 70,2 |
250 | PEKAO Faktoring Sp. z o.o. | 138580 | 235735 | 70,1 |
251 | Klif Sp. z o.o. | 2543 | 4299 | 69,1 |
252 | Delta Elektro sp.j. Anna Grabowska, Krzysztof Grochowski | 14967 | 25274 | 68,9 |
253 | Hansped Sp. z o.o. Przeds. Handlowo-Spedycyjne | 1353 | 2284 | 68,8 |
254 | Heltkopol Anna Królikowska, Bartłomiej Królikowski sp. j. | 4585 | 7732 | 68,6 |
255 | Elmax Sp. z o.o. | 69 | 116 | 68,1 |
256 | Asseco Business Solution S.A. | 520953 | 874954 | 68 |
257 | Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o. | 14098 | 23659 | 67,8 |
258 | NOVA 3 D Sp. z o.o. | 3361 | 5601 | 66,6 |
259 | Mastercar Sp. z o.o. | 1494 | 2488 | 66,5 |
260 | AVELO Sp. z o.o. | 970 | 1612 | 66,2 |
261 | Rampers R.Ginalski, M.Zabłocka Sp. J. | 16708 | 27623 | 65,3 |
262 | NERO Sp. z o.o. | 15214 | 25097 | 65 |
263 | Suez Wschód Sp. z o.o. | 24516 | 40423 | 64,9 |
264 | Elkabel Szczygielski Sp.J. | 40654 | 66987 | 64,8 |
265 | Stalpol R.Rozyn, J.Olszowy sp.j. | 16155 | 26613 | 64,7 |
266 | Lubelskie Dworce S.A. | 26969 | 44379 | 64,6 |
267 | Ado-Med Kliniki Sp. z o.o. | 15880 | 26142 | 64,6 |
268 | B.P. Transports Sp. z o.o. | 54355 | 89206 | 64,1 |
269 | Publimar S.J. Lucjan Staniszewski i Spółka | 127527 | 207402 | 62,6 |
270 | Protektor S.A. | 93794 | 152192 | 62,3 |
271 | KOLOR PPHU R. Domagalski S.J. | 2720 | 4412 | 62,2 |
272 | P.H.U. Sawana Ewa Wiechnik, Henryk Wiechnik S.J. | 8355 | 13453 | 61 |
273 | MIGROL Sp. z o.o. PUH | 6005 | 9646 | 60,6 |
274 | Kamrat Sp. z o.o. | 860 | 1380 | 60,5 |
275 | Technobeton Sp. z o.o. | 16330 | 26177 | 60,3 |
276 | Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami DOM Sp. z o.o. | 1373 | 2198 | 60,1 |
277 | Stowarzyszenie Źródło Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół | 1251 | 2003 | 60,1 |
278 | Firma Ochronno-Konwojowa Expertus Sp. z o.o. | 701 | 1122 | 60,1 |
279 | Watra Travel Sp. z o.o. | 168 | 269 | 60,1 |
280 | ZIP Wieczorek Sp. z o.o. sp.k. | 4598 | 7353 | 59,9 |
281 | Centrum Badań Laboratoryjnych Cebel Sp. z o.o. | 981 | 1569 | 59,9 |
282 | Techzut Sp. z o.o. | 1662 | 2654 | 59,7 |
283 | Fundacja Fuga Mundi | 6833 | 10868 | 59,1 |
284 | Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy-Spółka Komandytowa | 4223 | 6720 | 59,1 |
285 | Uren Novaberry Sp. z o.o. | 60586 | 96039 | 58,5 |
286 | P W VET-AGRO Sp. z o.o. | 147357 | 233094 | 58,2 |
287 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Venta Sp. z o.o. | 14994 | 23713 | 58,1 |
288 | WOLCO Sp. z o.o. | 7517 | 11750 | 56,3 |
289 | WODROL Sp. z o.o. | 18086 | 28256 | 56,2 |
290 | Florimex H. Paluch, M. Hereć S.J. | 17188 | 26802 | 55,9 |
291 | PPH STANDARD Sp. z o.o. | 124920 | 194561 | 55,7 |
292 | Asko Sp. z o.o. | 6975 | 10833 | 55,3 |
293 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL LUBLIN S.A. | 48866 | 75748 | 55 |
294 | Elpie Nieruchomości Sp. z o.o. | 3273 | 5071 | 54,9 |
295 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasz Dom Sp. z o.o. | 6115 | 9430 | 54,2 |
296 | UNEX Sp. z o.o. | 5099 | 7804 | 53 |
297 | DEL-ART Anna i Mieczysław Ochnik S.J. | 7228 | 10957 | 51,6 |
298 | Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. | 14990 | 22698 | 51,4 |
299 | Inrecto Sp. z o.o. | 330 | 498 | 50,9 |
300 | JS Sp. z o.o. | 1624 | 2444 | 50,5 |
301 | ROLFARM Sp. z o.o. | 1350 | 2031 | 50,4 |
302 | Energoserwis S.A. Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych | 114834 | 172464 | 50,2 |
303 | MACROLINK Sp. z o.o. | 404 | 607 | 50,2 |
304 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 189638 | 284727 | 50,1 |
305 | Portrubikon Sp. z o.o. | 4088 | 6135 | 50,1 |
306 | SPA Orkana Sp. z o.o. | 3235 | 4842 | 49,7 |
307 | POL-SKONE Sp. z o.o. | 170630 | 254131 | 48,9 |
308 | Transtools Sp. z o.o. | 40932 | 60911 | 48,8 |
309 | Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie | 4646 | 6899 | 48,5 |
310 | SIWEK Sp. z o.o. | 1317 | 1955 | 48,4 |
311 | Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych | 217 | 320 | 47,5 |
312 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | 187130 | 275625 | 47,3 |
313 | ANWO J. i A. Dawid S.J. | 3481 | 5125 | 47,2 |
314 | Argaz S.J. | 23330 | 34058 | 46 |
315 | Iterum Sp. z o.o. | 6737 | 9832 | 45,9 |
316 | Hitec Film Sp. z o.o. | 2489 | 3622 | 45,5 |
317 | APIS Spółdzielnia Pszczelarska | 7605 | 11059 | 45,4 |
318 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. | 318507 | 462893 | 45,3 |
319 | Toj- Hand Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne Osypiuk sp.j. | 18294 | 26545 | 45,1 |
320 | TRANSIP Sp. z o.o. | 3818 | 5537 | 45 |
321 | Cumulus PR Sp. z o.o. | 622 | 901 | 44,9 |
322 | TG ERSATZTEILE-POLSKA Sp. z o.o. | 1751 | 2529 | 44,4 |
323 | ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. | 116823 | 168622 | 44,3 |
324 | Abrys Sp. z o.o. Pracownia Architektury Zabytkowej | 61 | 88 | 44,3 |
325 | Łączność Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie | 3901 | 5579 | 43 |
326 | Skalar – Knieć Zbigniew sp.k. | 4084 | 5828 | 42,7 |
